ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
### **ÇÙ½É ºÎÇ° ¸ñ·Ï (°¡°Ý: ¾à 1,500,000¿ø)**
| **ºÎÇ°** | **¸ðµ¨¸í** | **°¡°Ý (¿¹»ó)** | **ºñ°í** |
|----------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|
| **CPU** | AMD ¶óÀÌÁ¨5 5600 | 180,000¿ø | 6ÄÚ¾î 12½º·¹µå, °í¼º´É ÄÚ¾î |
| **GPU** | NVIDIA ÁöÆ÷½º GTX 1660 Super | 300,000¿ø | Ç®HD °ÔÀÓ ÃÖÀûÈ |
| **¸ÞÀκ¸µå** | MSI B550M ¹Ú°ÝÆ÷ WIFI | 150,000¿ø | ¾ÈÁ¤¼º°ú È®À强 º¸Àå |
| **RAM** | »ï¼ºÀüÀÚ DDR4-3200 16GB (8GBx2) | 70,000¿ø | µà¾ó ä³Î ±¸¼º |
| **SSD** | WD Blue SN570 500GB NVMe | 50,000¿ø | ºü¸¥ ·Îµù ¼Óµµ |
| **ÆÄ¿ö** | FSP Hydro K 600W 80+ Bronze | 60,000¿ø | ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àü·Â °ø±Þ |
| **ÄÉÀ̽º** | ABKO NCORE Ä¿³Ú ÇÉÄ¡ | 50,000¿ø | Ä𸵠¼º´É ¿ì¼ö |
À§°¡ µö¾ÅÅ©
¾Æ·¡ Ç¥°¡ êgpt
150¸¸¿ø¿¡ ÇÇÆÄ ¸ÞÀÌÇà ¹Ù¶÷Àdzª¶ó ·º¾øÀÌ µ¹¾Æ°¡°Ô ÇØ´Þ¶óÇߴµ¥
ÀÌÁ¤µµ »ç¾ç ÃßõÇÑ °Å¸é ÀßÇÏ´Â °Ç°¡¿ä?
ÀÌ°Ç 4³âÀü ½ÅÇ° »ç¾çÀÌ°í ¿äÁò 150¸¸¿ø »ç¾çÀº ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
±×¸®°í ´Ù ´õÇصµ 86¸¸¿ø Á¤µµ ¹Û¿¡ ¾ÊµÇ³×¿ä |