<2020³â ¼¼°è GDP ¿¹»ó> (OECD)
1À§ ¹Ì±¹ (20Á¶ 2039¾ï 4646¸¸ ´Þ·¯)
2À§ Áß±¹ (13Á¶ 8338¾ï 2525¸¸ ´Þ·¯)
3À§ ÀϺ» (4Á¶ 8527¾ï 8679¸¸ ´Þ·¯)
4À§ µ¶ÀÏ (3Á¶ 5639¾ï 7753¸¸ ´Þ·¯)
5À§ Àεµ (2Á¶ 7191¾ï 4603¸¸ ´Þ·¯)
6À§ ¿µ±¹ (2Á¶ 4621¾ï 8867¸¸ ´Þ·¯)
7À§ ÇÁ¶û½º (2Á¶ 3786¾ï 6518¸¸ ´Þ·¯)
8À§ ÀÌÅ»¸®¾Æ (1Á¶ 7348¾ï 7089¸¸ ´Þ·¯)
9À§ ´ëÇѹα¹ (1Á¶ 5449¾ï 2968¸¸ ´Þ·¯)
10À§ ij³ª´Ù (1Á¶ 5316¾ï 224¸¸ ´Þ·¯)
--------------------------------------------- OECD ¼¼°è 10´ë °æÁ¦´ë±¹ ¼øÀ§
<10À§±Ç ¹Û ÁÖ¿ä °æÁ¦´ë±¹ ¼øÀ§>
11À§ ·¯½Ã¾Æ (1Á¶ 3110¾ï 7918¸¸ ´Þ·¯)
12À§ ºê¶óÁú (1Á¶ 2862¾ï 7343¸¸ ´Þ·¯)
13À§ È£ÁÖ (1Á¶ 2423¾ï 6133¸¸ ´Þ·¯)
14À§ ½ºÆäÀÎ (1Á¶ 2129¾ï 9791¸¸ ´Þ·¯)