ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
³»ÀÏ(5/24) Á¢¼ö ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§ û¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù~
¼¿ïƯº°½Ã, °æ±âµµ ÆòÅýà ³»Áý¸¶·Ã ¹× û¾à °ü½ÉÀÖÀ¸½Å ºÐµé Âü°íÇϽðí Áñ°Å¿î ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä^^
¡ß 1¼øÀ§ û¾à Á¢¼ö´ÜÁö
- ½Å¼³µ¿¿ª ¿¡ºñ´º û°è¥° ºÐ¾ç°¡
1) 16.0100D : 2.37¾ï ~ 2.61¾ï
2) 16.2300D : 2.34¾ï ~ 2.61¾ï
3) 18.4100B : 2.59¾ï ~ 2.86¾ï
4) 20.0200A : 2.90¾ï ~ 3.17¾ï
5) 20.2100A : 2.90¾ï ~ 3.17¾ï
6) 24.5200C : 4.11¾ï ~ 4.38¾ï
Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/16...
- ´õ¼¥ ÁöÁ¦¿ª ¼¾Æ®·²ÆÄÅ© 1BL (Èĺоç) ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 59A : 3.49¾ï ~ 4.02¾ï [943¸¸¿ø]
2) 59B : 3.51¾ï ~ 4.04¾ï [1,038¸¸¿ø]
3) 74A : 4.30¾ï ~ 4.94¾ï [1,330¸¸¿ø]
4) 74B : 4.51¾ï ~ 4.68¾ï [1,267¸¸¿ø]
5) 74C : 4.47¾ï ~ 4.99¾ï [966¸¸¿ø]
6) 83 : 4.89¾ï ~ 5.42¾ï [1,483¸¸¿ø]
7) 84 : 4.85¾ï ~ 5.44¾ï [1,495¸¸¿ø]
Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/16...
ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»