ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
¿À´Ã(11/15) Á¢¼ö ÁøÇà ¿¹Á¤ÀÎ 1¼øÀ§ û¾à ´ÜÁö ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸ °øÀ¯µå¸³´Ï´Ù~
ÀÎõ±¤¿ª½Ã ³»Áý¸¶·Ã ¹× û¾à °ü½ÉÀÖÀ¸½Å ºÐµé Âü°íÇϽðí Áñ°Å¿î ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä^^
¡ß 1¼øÀ§ û¾à Á¢¼ö´ÜÁö
- ¼ÛµµÀÚÀÌ ´õ ½ºÅ¸ (¼Ûµµ·£µå¸¶Å©½ÃƼ 6¡¤8°ø±¸ A17ºí·Ï) ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
* ¼öµµ±Ç °ÅÁÖÀÚ Áö¿ø °¡´É
1) 84A1 : 8.15¾ï ~ 9.55¾ï [3,322¸¸¿ø]
2) 84A2 : 8.15¾ï ~ 9.55¾ï [3,328¸¸¿ø]
3) 84B : 8.15¾ï ~ 9.55¾ï [3,322¸¸¿ø]
4) 84C : 8.06¾ï ~ 9.45¾ï [3,360¸¸¿ø]
5) 84D : 7.98¾ï ~ 9.35¾ï [3,364¸¸¿ø]
6) 97Tb3 : 11.52¾ï ~ 11.76¾ï [3,843¸¸¿ø]
7) 99A : 9.59¾ï ~ 11.24¾ï [3,887¸¸¿ø]
8) 99B : 10.14¾ï ~ 11.24¾ï [3,918¸¸¿ø]
9) 99C : 10.79¾ï ~ 10.90¾ï [3,958¸¸¿ø]
10) 99T1 : 10.42¾ï ~ 10.80¾ï [3,958¸¸¿ø]
11) 99T2 : 9.98¾ï ~ 10.80¾ï [3,991¸¸¿ø]
12) 99T3 : 10.20¾ï ~ 10.80¾ï [3,990¸¸¿ø]
13) 103Tb1 : 12.05¾ï ~ 12.34¾ï [4,075¸¸¿ø]
14) 104Ta3 : 12.07¾ï ~ 12.17¾ï [4,096¸¸¿ø]
15) 105Tb2 : 11.89¾ï ~ 11.97¾ï [4,125¸¸¿ø]
16) 107T1 : 13.45¾ï [4,174¸¸¿ø]
17) 107T2 : 12.77¾ï [4,202¸¸¿ø]
18) 111Tc1 : 12.42¾ï ~ 12.50¾ï [4,357¸¸¿ø]
19) 112Ta2 : 12.66¾ï ~ 12.74¾ï [4,385¸¸¿ø]
20) 118T3 : 13.41¾ï ~ 13.71¾ï [4,618¸¸¿ø]
21) 133P : 21.12¾ï [5,333¸¸¿ø]
22) 144P : 22.34¾ï [5,883¸¸¿ø]
23) 151P : 23.79¾ï [6,095¸¸¿ø]
Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/19...
- µÎ»êÀ§ºê´õÁ¦´Ï½º ¼¾Æ®·² ¿©ÀÇ (¿©ÀÇÁÖÅà Àç°³¹ß) ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 52 : 2.99¾ï ~ 3.26¾ï [1,100¸¸¿ø]
2) 59A : 3.44¾ï ~ 4.28¾ï [1,500¸¸¿ø]
3) 59B : 3.43¾ï ~ 4.27¾ï [1,500¸¸¿ø]
4) 62 : 3.60¾ï ~ 4.47¾ï [1,500¸¸¿ø]
5) 72A : 4.09¾ï ~ 5.08¾ï [1,750¸¸¿ø]
6) 72B : 4.08¾ï ~ 5.06¾ï [1,750¸¸¿ø]
7) 72C : 3.96¾ï ~ 4.91¾ï [1,700¸¸¿ø]
8) 84A : 4.68¾ï ~ 5.70¾ï [1,950¸¸¿ø]
9) 84B : 4.67¾ï ~ 5.69¾ï [1,950¸¸¿ø]
10) 84C : 4.53¾ï ~ 5.62¾ï [1,900¸¸¿ø]
11) 109 : 6.00¾ï ~ 7.30¾ï [2,250¸¸¿ø]
Ãâó: https://franklinlife.tistory.com/19...
´õ½ºÅ¸ ÆæÆ®ÇϿ콺´Â
¸Å¿ì ºñ½Ñµ¥ ¸Å¿ì ½Î³×¿ä. ¾ÈÀü¸¶Áø 60% Á¤µµ È®º¸ µÉµí¿ä. ¹«ÁÖÅà °í°¡Á¡ Çö±Ý ºÎÀÚºÐµé ¹ÚÅÍÁúµí¿ä. |