ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
|
Ä¿¹Â´ÏƼ
82Äî,º¸¹èµå¸²,Ŭ¸®¾Ó,µð½ÃÀλçÀ̵å,µýÁöÀϺ¸,ÀÌÅä·£µå,¿¡ÆèÄÚ¸®¾Æ,°¡»ýÀÌ´åÄÄ,¿ô±ä´ëÇÐ,ÀϺ£ÀúÀå¼Ò,ÀνºÆ¼Áî,Àκ¥,¿¥¿¤ºñÆÄÅ©,³×ÀÌÆ®ÆÇ,»Ë»Ñ,´õÄí,·ç¸®À¥,¿¡½º¿¤¾ËŬ·´,¿À´ÃÀÇÀ¯¸Ó,¿ÍÀÌ°í¼ö
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
ÀÌÈ¥ÇÑ Áö 6³â..¼ÛÇý±³´Â ½Â½ÂÀ屸,¼ÛÁß±â¿Í ¹¹°¡ ´Ù¸¥°¡ | 24,271 | 0 | 91 | 2025-01-11 08:50:56 |
ÀÓÀºÁ¤ °Ë»ç À̺Р¹¹¿¡¿ä??????? | 21,468 | 0 | 62 | 2025-01-11 02:15:31 |
ºÀÁØÈ£°¨µ¶Àº õÀç °°¾Æ¿ä | 19,968 | 0 | 51 | 2025-01-11 18:17:28 |
Àú 80³â´ë»ýÀÌ°í °áÈ¥ÇÑÁö 15³â µÆ´Âµ¥ ³Ê¾î¹« °°ÀÌ »ì°í ½Í¾îÇϽôøµ¥ | 19,746 | 0 | 51 | 2025-01-11 20:56:52 |
ÀÚ°í ÀϾ´Ï µÞº£¶õ´Ù°¡ ÇÑ°ÀÔ´Ï´Ù ¤Ì¤Ì | 19,687 | 0 | 28 | 2025-01-11 13:59:44 |
(+ 15 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
ÇØ¿Ü¿¡¼ Å·Å©·¦, ´ë°Ô ³»ÀåÀ» ¾È¸Ô´Â ÀÌÀ¯.jpg | 36,554 | 8 | 83 | 2025-01-12 16:32:01 |
¹Ì±¹ ¸á±é½¼ ±ÙȲ ¤§.mp4 | 34,246 | 13 | 55 | 2025-01-12 14:12:01 |
ºê¶óÁú¸®¾ð ¿Î½Ì ¼Õ´ÔÀÌ °¡Àå ¸¹Àº ¼ºº° ³ªÀÌ´ë.jpg | 33,778 | 5 | 77 | 2025-01-12 14:57:01 |
"³ª¶û XX ÇÒ·¡"..µ¹º½ ·Îº¿°ú ¼ºÀû ´ëÈ ÇÏ´Â ³ëÀεé | 33,030 | 14 | 53 | 2025-01-12 12:02:01 |
ÁøÂ¥ »ì±âÁÁÀº ´ÜÁö Ư¡.jpg | 32,782 | 11 | 94 | 2025-01-12 15:42:02 |
(+ 113 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
[¾Æ°¶] "º´¿¡ °É·È¾î¿ä"¡¦MZ¼¼´ë '¾ÆÀÌÆù SE ¾ÎÀÌ' | 49,573 | 65 | 448 | 2025-01-12 01:05 |
[½Ì°¶] ½Ì±Ûº¡±Û ÀÚ±ÞÀÚÁ· ³¡ÆÇ¿Õ | 48,140 | 345 | 279 | 2025-01-12 00:05 |
[ÁÖ°¶] ²Þ ¼Ó ¿ÕÀÚ´Ô¸¸ ±â´Ù¸®´Â 37»ì Çѳà.jpg | 47,054 | 671 | 996 | 2025-01-12 09:20 |
[½Ì°¶] ¹«´ë¿¡¼ À¯µ¶ ½Ç¼ö°¡ ¸¹¾Ò´ø °É±×·ì | 45,000 | 117 | 221 | 2025-01-12 01:45 |
[±¹°¶] ¿Ü½Åµµ Ä«Åå°Ë¿ ¹°¾ú³×¤»¤»¤» | 43,222 | 1,582 | 981 | 2025-01-12 10:20 |
(+ 67 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
À¯Çà ´Ù ³¡³ÁÙ ¾Ë¾Ò´ø APT ±ÙȲ¤»¤»¤»¤» | 47,889 | 158 | 0 | 2025-01-12 13:49 |
»êºÎÀΰú Àǻ簡 °æ¾ÇÇÑ ÀÌÀ¯...eu | 34,685 | 54 | 0 | 2025-01-12 09:37 |
Áß±¹ µå¶ó¸¶ Ãâ»ê Àå¸é ¤§¤§ | 34,038 | 71 | 0 | 2025-01-12 08:24 |
Á¡Á¡ ³ëÃâµµ°¡ ³ô¾ÆÁö´Â ÀϺ» »ç¶÷µé | 32,946 | 56 | 0 | 2025-01-12 07:07 |
Àû´çÇÑ ÈäºÎ Å©±â.jpg | 32,157 | 66 | 0 | 2025-01-12 08:43 |
(+ 99 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
ÇÑ Á¦ÁÖµµ¹ÎÀÌ ¾ÆÀÌÆùÀ» ¾È¾²´Â ÀÌÀ¯.jpg | 117,480 | 40 | 317 | 2025-01-11 12:01 |
?ÇöÀç ±¹Á¦¿©·Ðµµ ³ª¶ô°¡°íÀÖ´Â ÀÎõ°øÇ×? | 114,470 | 14 | 179 | 2025-01-11 09:45 |
µþÀÌ ¿ÖÀÌ·¯´ÂÁö ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù | 113,713 | 7 | 160 | 2025-01-11 09:05 |
À±¾Æ, '¾ßµ¿ ÀçÁØ' ÇÇÇß´Ù..'Æø±ºÀÇ ¼ÎÇÁ' Ãø "¹Ú¼ºÈÆ, ÇÔ²²Çϱ⠾î·Á¿ö" ÇÏÂ÷.. | 109,141 | 5 | 158 | 2025-01-11 20:22 |
¾ÆħºÎÅÍ ¸Æ¸ð´× »ç¸Ô´Â³âÄ¡°í Á¤»óÀûÀγ⠾÷Áö¾È´Ï? | 106,251 | 3 | 154 | 2025-01-11 16:12 |
(+ 50 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
[°í¾çÀÌ´º½º] Àú Á» »ì·ÁÁÖ¼¼¿ä. | 15,819 | 321 | 34 | 2025-01-12 10:48:49 |
707 ƯÀÓ´ëÀåÀÇ °³Áþ°Å¸®. | 13,343 | 103 | 43 | 2025-01-12 15:15:48 |
µåµ® ½ÃÀÛÀΰ¡¿è~~¤§¤§¤§(¾Æ´Ñ°Í °°½À´Ï´Ù..) | 13,224 | 146 | 42 | 2025-01-12 07:45:25 |
³ªÈƾƸ¦ ÂûÁö°Ô Æд ÇÒ¸Ó´Ï | 11,911 | 172 | 26 | 2025-01-12 12:32:34 |
¹ÚÁ¾Ã¶¿»ç°¡ °í¹®À¸·Î Á׾¸é¼µµ ÁöÄÑÁØ ¼±¹èÀÇ ±ÙȲ | 9,826 | 126 | 32 | 2025-01-12 14:33:17 |
(+ 11 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
???????? ?????? ?? ???? | 7,985 | 36 | 11 | 2025-01-12 13:12 |
À̼øÀç ¼±»ý´Ô ¼ö»ó ¼Ò°¨ ¸¶Áö¸· ¸àÆ® | 7,280 | 15 | 13 | 2025-01-12 02:39 |
¼Ç "ÀúÀÇ À߸ø"..»ç°ú ¿µ»ó ¾÷·Îµå | 7,216 | 7 | 20 | 2025-01-12 13:33 |
NC 4ºÐ±â ÀûÀÚ 1000¾ï | 6,073 | 5 | 39 | 2025-01-12 10:31 |
´«¹°³ª°Ô ¸¸µå´Â kbs ¿¬±â´ë»ó À̼øÀç ¹è¿ì´Ô ´ë»ó ¼ö»ó¼Ò°¨ | 4,130 | 5 | 6 | 2025-01-12 01:09 |
(+ 1 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
¾Æ¹« ³í¶õµµ ¾ø´Âµ¥ 4³â° â°íÇàÀÎ µå¶ó¸¶.jpg | 25,313 | 2 | 25 | 2025-01-12 05:22 |
¿äÁò 20´ë ³²ÀÚ ¹ÙÁöÇÍ ½ºÅ¸ÀÏ..jpg | 22,320 | 9 | 187 | 2025-01-12 13:44 |
ÀÎõ °íµù ¸ÔÆ¢ »ç°Ç jpg | 21,808 | 8 | 141 | 2025-01-12 12:57 |
[´Üµ¶] ¿©°æ·¡¿Í ¹æ¼Û Ã⿬Çß´ø ¼ÎÇÁ, ÇÐÆø ³í¶õ¡¦¡°±â¾ï ¾È ³´Ù¡±.gisa | 21,283 | 3 | 15 | 2025-01-12 00:19 |
¹®¼Ò¸® ´ë´ÜÇÑ ½¿ | 21,242 | 1 | 24 | 2025-01-12 02:34 |
(+ 73 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
¹Ì±¹ ƽÅå Æó¼â È®Á¤ | 779,832 | 2,519 | 896 | 2025-01-11 18:15:00 |
¹Ú¼ºÈÆ(ÀüÀçÁØ)ÀÌ µå¶ó¸¶¿¡¼ ÇÏÂ÷ ÇÒ¼ö¹Û¿¡ ¾ø´Â ÀÌÀ¯ | 779,832 | 2,229 | 584 | 2025-01-11 19:26:00 |
À¯Æ©ºê¿¡ »ç°ú ¿µ»ó ¿Ã¸° °¡¼ö ¼Ç | 779,832 | 1,056 | 218 | 2025-01-12 00:30 |
[KBS ¿¬±â´ë»ó] ±èÁ¤Çö "ÀÌ ÀÚ¸®¸¦ ºô¾î¼ Áø½ÉÀ¸·Î »çÁ˵帮°Ú½À´Ï´Ù" | 779,832 | 737 | 356 | 2025-01-12 00:14 |
½Ç½Ã°£ ¹Ú¼ºÈÆ ´ã±¸´Â ±âÀÚ ±â»ç ÀÌ·Â...jpg | 739,253 | 1,463 | 403 | 2025-01-11 20:24:00 |
(+ 59 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
°³¹ÌÄ£ ¿ÏÀü Å«ÀϳµÀ½ | 49,281 | 739 | 43 | 2025-01-12 00:17 |
ÀϺ»ÀÎµé ±¹»Í ä¿öÁÖ´Â ¹æ¼Û | 45,176 | 623 | 51 | 2025-01-12 00:00 |
ÀÇ¿Ü·Î ¸¹Àº ³²ÀÚµéÀÌ ¼±È£ÇÏ´Â ¹Ì¿ë½Ç | 43,452 | 743 | 63 | 2025-01-12 03:00 |
¿©µ¿»ý »õº®6½Ã¿¡ ³»¹æ¿¡¼ ¸Ó¸®¸»·Á¼ ²£´Âµ¥ | 41,075 | 693 | 28 | 2025-01-12 08:37 |
¾Æ´Ï ¿ä»õµµ Á¶ÆøÀÌÀÖ³Ä;; | 36,976 | 565 | 19 | 2025-01-12 00:02 |
(+ 2 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
°æȣó Â÷Àå üÆ÷¿µÀå | 26,599 | 379 | 23 | 2025-01-12 01:04 |
@½Ç½Ã°£ À±¼®¿ ÁöÁöÁýȸÇöÀå@ | 25,963 | 498 | 26 | 2025-01-12 02:23 |
±Þ¿© ÀÔ±Ý ¹Þ±ä ±Û·¶³×. | 25,465 | 347 | 22 | 2025-01-12 00:05 |
¿À´ÃÀÚ ÀϺ» ³×ƼÁðµéÀÌ ³¸®³ ÀÌÀ¯ | 24,687 | 441 | 31 | 2025-01-12 14:58 |
±¹¹Î¿¡°Ô Á¡Á¡ ÆÛÁö´Â Áõ»ó... | 19,071 | 251 | 23 | 2025-01-12 02:13 |
(+ 153 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
¿Ãµåº¸ÀÌ ¿µÈ Á¦ÀÛ ´ç½Ã ¿øÀÛ ÃâÆÇ»çÀÇ ¹ÝÀÀ | 6,219 | 74 | 21 | 2025-01-12 07:11 |
Æß±Û)Çѳ²µ¿ ²Áº¥¶Ñ¾Ë ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ ¼öµµÈ¸ ½ÅºÎ´Ô ±Û | 3,950 | 87 | 10 | 2025-01-12 02:52 |
õÁÖ±³ ½Ã±¹ ¹Ì»ç | 3,670 | 102 | 6 | 2025-01-12 08:28 |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
[JP] Çѱ¹Àº ¼³°ÅÁöÇÒ¶§ ²À °í¹«Àå°©À» ³¢°í ÇØ, ÀϺ»¹ÝÀÀ | 7,033 | 0 | 35 | 2025-01-12 11:19 |
[WD] Çؿܳ×ƼÁð "»ý°¢Çß´ø °Í°ú Çѱ¹ÀÌ ½ÇÁ¦·Î ´Ù¸¥ Á¡" ÇؿܹÝÀÀ | 3,515 | 0 | 5 | 2025-01-12 15:48 |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
Á¶ÀÌ »ì ¾öû ÂÈ³× | 147,546 | 180 | 103 | |
´×´×Àº ÀÌ»¡ º¸ÀÌ¸é ¾ÈµÇ°Ú´Ù | 147,272 | 158 | 59 | |
Á¦ ¿©µ¿»ýÀ» ã½À´Ï´Ù. Á¦¹ß µµ¿ÍÁÖ¼¼¿ä!!! | 144,958 | 1,411 | 67 | |
Çæ Áöµð ÇϳªÀºÇà ±¤°í ½ºÆ÷¶ä | 130,174 | 256 | 109 | |
Àå¿ø¿µ ƯÀ¯ÀÇ ¾ïÅÙ | 127,349 | 302 | 145 | |
(+ 106 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
ƼÆÒƼ óÀ½ ÀÔÀº ¿©ÀÚ Èıâ | 31,837 | 225 | 139 | 2025-01-11 18:07:03 |
Ç®¹ßµÈ ²ÊÃ߸¦ º» ¿©ÀÇ»çÀÇ ¹ÝÀÀ | 26,284 | 140 | 105 | 2025-01-11 20:07:03 |
19) ¹Ì¿ë½Ç ¿©»çÀåÀ̶û ¤µ¤µÇÑ ½ä | 24,796 | 132 | 98 | 2025-01-12 11:07:03 |
¿©Çà À¯Æ©ºêÇÏ´Â "±¸Àß" ´«³ª¤§¤§ | 24,516 | 195 | 117 | 2025-01-11 23:07:03 |
Çѱ¹¸¸ÇÑ ³ª¶ó°¡ ¾ø´Ù´Â ¿©Çà À¯Æ©¹ö | 20,375 | 161 | 112 | 2025-01-11 12:07:03 |
(+ 83 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
±èÁ¤Çö µüµüÀ̽´·Î ´õÀÌ»ó È°µ¿ ¾ÈÇÏ´Â »ç¶÷ | 81,458 | 0 | 523 | 2025-01-12 12:29 |
¹ÝÀÀ ¾È ÁÁÀº ÃÖ±Ù ³ÃºÎÇØ ÀÌÈñÁØ Æí | 79,704 | 0 | 858 | 2025-01-12 12:49 |
Á¶¸¸°£ ¾ø¾îÁúÁöµµ ¸ð¸£´Â °³²¿ª ǪµåÆ®·° ÇÖµµ±× | 66,904 | 0 | 159 | 2025-01-12 01:19 |
ÃëÀçÁøÀÌ ¼±¸ø³Ñ´Â´Ù°í Çϴϱî Áýȸ½Ã¹ÎºÐµéÀÌ »©»©·Î ´øÁ®ÁÜ | 63,661 | 0 | 209 | 2025-01-12 04:25 |
º£¸£»çÀ¯ °ÇÃà»ó ¼ö»óÇÑ Çѱ¹È£ÅÚ | 63,475 | 0 | 321 | 2025-01-12 09:52 |
(+ 75 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
¾îÁú¾îÁú?ÃàÁ¦³à?ÀÇ»ó | 16,198 | 10 | 20 | 2025-01-12 18:06:03 |
¤·¤¾?>?¹«ÀǽÄÀûÀ¸·Î?ÇôºÎÅÍ?¸¶ÁßÀÌ?³ª¿Í¹ö¸°?ºñºñ?¤§¤§ | 12,237 | 4 | 17 | 2025-01-12 18:06:03 |
ƼÆÒƼ?óÀ½?ÀÔÀº?¿©ÀÚ?Èıâ | 11,625 | 1 | 16 | 2025-01-12 18:06:03 |
Àü¼Ò¿¬?¿©µ¿»ý | 11,414 | 1 | 17 | 2025-01-12 18:06:03 |
ÀÌ°Å?¹«½¼?À¯Æ©ºêÀÓ??(·¹Àüµå?À¯ºÎ³à | 11,202 | 4 | 8 | 2025-01-12 18:06:03 |
(+ 84 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
Æò»ý ¿¹»Û ¿©¹è¿ì | 12,073 | 4 | 33 | 2025-01-12 12:07:43 |
¿äÁò ¸¸ 14¼¼ ¹ßÀ° »óÅ (êó) | 9,630 | 0 | 25 | 2025-01-12 13:26:41 |
µÑÀÌ °áÈ¥ÇÞÀ¸¸é ÁÁ°ÚÀ½ | 9,555 | 4 | 36 | 2025-01-12 13:38:25 |
Çæ °³±×¸Ç °¼º¹ü ¿¹¾ð°¡ ¿´³×¿ä | 9,483 | 9 | 28 | 2025-01-12 12:05:12 |
ÀÌÀç¸í Àü°ú 4¹ü °£´Ü ¿ä¾à | 9,391 | 47 | 0 | 2025-01-12 06:34:22 |
(+ 79 °Ç) |
Á¦¸ñ | Á¶È¸ | Ãßõ | ´ñ±Û | ÀÛ¼ºÀϽà |
---|---|---|---|---|
½ÃÀ§ ¿Ô´Ù°¡ Ä¿Çà µÆ¾î¿ä ¤»¤»¤» | 53,800 | 123 | 28 | 2025-01-11 16:36:02 |
Á¦ÁÖÇ×°ø »ç°í´Â Á¤¸» »ç°íÀÎÁö ÀǽÉÀÌ °¥ Á¤µµ³×¿ä. | 50,200 | 54 | 134 | 2025-01-12 06:36:29 |
°á±¹ Æǵµ¶óÀÇ »óÀÚ¸¦ ¿¾î¹ö·È½À´Ï´Ù. | 49,700 | 183 | 173 | 2025-01-11 21:00:14 |
±¹Á¦ÀûÀ¸·Î ºñÆǹ޴ ÀÎõ°øÇ× ±ÙȲ | 45,900 | 91 | 82 | 2025-01-11 15:29:32 |
½½½½ Â̸®´Â ´ëÅë·É½Ç | 42,400 | 90 | 32 | 2025-01-11 20:28:46 |
(+ 159 °Ç) |