ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
Ãßõ ºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
ȸ»ç¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ¼Ò | ´ëÇ¥ÀüÈ | Æѽº¹øÈ£ | °â¾÷ÇöȲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä«µå | ¸®½º | ÇҺΠ| ½Å±â¼ú | |||||
·Ôµ¥Ä«µå | Á¶ÁÂÁø | ¼¿ïƯº°½Ã Á¾·Î±¸ »õ¹®¾È·Î 76 ÄÜÄÚµð¾ðºôµù | 02-1588-8100 | 02-2050-1035 | ||||
ºñ¾¾Ä«µå | À̵¿¸é | ¼¿ïƯº°½Ã Áß±¸ À»Áö·Î 170 | 02-1588-4000 | 02-500-3071 | ||||
»ï¼ºÄ«µå | ±è´ëȯ | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ¼¼Á¾´ë·Î 67 (ÅÂÆò·Î2°¡, »ï¼ºº»°üºôµù) | 02-1588-8700 | 02-2172-7738 | ||||
½ÅÇÑÄ«µå | ÀÓ¿µÁø | ¼¿ï½Ã Áß±¸ À»Áö·Î 100 (À»Áö·Î2°¡, ÆÄÀο¡ºñ´º Aµ¿) | 02-1544-7000 | 02-6950-1575 | ||||
¿ì¸®Ä«µå | Á¤¿øÀç | ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ Á¾·Î1±æ 50 (ÁßÇе¿, ´õÄÉÀÌÆ®À©Å¸¿ö Aµ¿) | 02-1588-9955 | 0505-001-8788 | ||||
ÇϳªÄ«µå | Àå°æÈÆ | ¼¿ï½Ã Áß±¸ À»Áö·Î 66 (À»Áö·Î 2°¡) | 02-1800-1111 | 02-6399-3464 | ||||
Çö´ëÄ«µå | Á¤Å¿µ | ¼¿ï½Ã ¿µµîÆ÷±¸ ÀÇ»ç´ç´ë·Î 3 (¿©Àǵµµ¿, Çö´ëijÇÇÅ»ºôµù) | 02-1577-6000 | 02-2167-6700 | ||||
KB±¹¹ÎÄ«µå | À̵¿Ã¶ | ¼¿ï½Ã Á¾·Î±¸ »õ¹®¾È·Î3±æ 30 (³»¼öµ¿, KB±¹¹ÎÄ«µåºôµù) | 02-1588-1688 | 02-6936-2324 |
ȸ»ç¸í | ´ëÇ¥ÀÚ | ÁÖ¼Ò | ´ëÇ¥ÀüÈ | Æѽº¹øÈ£ | °â¾÷ÇöȲ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ä«µå | ¸®½º | ÇҺΠ| ½Å±â¼ú | |||||
NH³óÇùÄ«µå | ½ÅÀÎ½Ä | ¼¿ï½Ã Áß±¸ ÅëÀÏ·Î 120(ÃæÁ¤·Î 1°¡) | 02-1644-4000 | 0505-088-8000 |
ÅëÀå | ÀºÇà | ¼¼Àü¿¬ÀÌÀ² | ¼¼ÈÄ¿¬ÀÌÀ² | Çѵµ(¸¸) | ³ªÀÌ Á¦ÇÑ | Á¶°Ç | Áö±Þ | Çѵµ³»(¿ù¹é¸¸¿ø´çÀÌÀÚ) | ±âÁرݸ®ºñ±³ | »óÇ° Á¾·ù | ¿¹±ÝÀÚº¸È£ | ÀϺ»°è |
IBK µµÅ丮ÅëÀå | IBK±â¾÷ÀºÇà | 5 | 4.23 | 20 | - | - | 3,6,9,12¿ù µÎ¹ø°Åä¿äÀÏ ÀÍÀÏ | 705¿ø (20¸¸) |
3.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
³óÇù°øÁ÷ÀÚ | NH³óÇùÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 50 | °ø¹«¿ø,±³»ç | °ø¹«¿ø+±Þ¿© | 3,6,9,12¿ù4°ÀÏ¿äÀÏ | 1,163.25¿ø(50¸¸) | 1.55 | °ø¹«¿øÅëÀå | O | X |
OKÀ¿ÅëÀå | OKÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 1000 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó+¿ÀǹðÅ·µî·Ï | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ ´ÙÀ½³¯ | 2,256¿ø | 1.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
À£ÄÄ Á÷ÀåÀÎ ÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 3 | 2.538 | 5000 | ¸¸19¼¼Á÷Àå | Á÷ÀåÀÎ+±Þ¿©ÀÌü+µ¿ÀÇ | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 2,115¿ø | 1.25 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
NH1934¿ì´ëÅëÀå (¸¸19~34¼¼) |
NH³óÇùÀºÇà | 3 | 2.538 | 100 | ¸¸19~34¼¼ | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ ¿ù2°Ç+±Þ¿©/ÀÚµ¿ÀÌüÁß1 | 3,6,9,12¿ù4°ÀÏ¿äÀÏ | 2,115¿ø | 1.25 | »õ³»±âÅëÀå | O | X |
½ÅÇÑ(ÇÑ´Þ¾Ö) (20.09.19~) |
½ÅÇÑÀºÇà | 3 | 2.538 | 30 | - | ÀÏ3¸¸, ¿ù30¸¸ ÀÔ±Ý |
¸Å¿ù3°Åä¿äÀÏ | 634.5¿ø (30¸¸) |
1.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
À£ÄÄ Ç÷¯½ºÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 2.8 | 2.3688 | 5000 | - | ´ç¿ù üũ10¸¸+ CMS 1°Ç+°³ÀÎÁ¤º¸+¸â¹ö½± | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 1,974¿ø | 1.05 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
ÇÏÀÌÇϳªº¸Å뿹±Ý | ÇϳªÀúÃàÀºÇà | 2.5 | 2.115 | - | - | Çϳª¸â¹ö½º+100¸¸ ±Þ¿© | 3,6,9,12¿ù ¼Â°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ | 1,762.5¿ø | 0.75 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
SBIÀúÃàÀºÇà »çÀÌ´Ù¹ðÅ© ÀÔÃâ±ÝÅëÀå | SBIÀúÃàÀºÇà | 2.2 | 1.8612 | 20000 | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó | »çÀÌ´Ù¹ðÅ©(SBIÀúÃàÀºÇà)¾îÇúñ´ë¸é°¡ÀÔ | ¸Å¿ù 1ÀÏ | 1,551¿ø | 0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
ÆäÆÛ·ê·ç ÆÄÅ·ÅëÀå | ÆäÆÛÀúÃàÀºÇà | 2.2 | 1.8612 | 300 | ¸¸19¼¼ºñ´ë¸é | ¸¸19¼¼ºñ´ë¸é | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°ÀÏ¿äÀÏ | 1,551¿ø | 0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
Å佺 ¹ðÅ© ÅëÀå | Å佺¹ðÅ© ÀºÇà | 2 | 1.692 | 10000 | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó ÁֹΠ¶Ç´Â ¿îÀü | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KDB»ê¾÷ÀºÇàSKT T À̵æÅëÀå | KDB»ê¾÷ÀºÇà | 2 | 1.692 | 200 | °¡ÀԽà ÀÎÁõÇÑ SKT ȸ¼± À¯Áö½Ã | °¡ÀԽà ÀÎÁõÇÑ SKT ȸ¼± À¯Áö½Ã | ¸Å¿ù ³Ý°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ(Àü¿µ¾÷ÀÏ) | 1,410¿ø | 0.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
nhÁÖ°Å·¡¿ì´ëÅëÀå | NH³óÇùÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | ¿ì´ëÁ¶°Ç ¸Å3°³¿ù Áß ¸Å2°³¿ùÀÌ»óÃæÁ·½Ã | ¸Å¿ì ±î´Ù·Î¿ò | 3,6,9,12¿ùÀÇ ³Ý°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KB»çÇבּÝÆò»ý¾È±ÝÅëÀå | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | »çÇп¬±Ý±Þ¿©ÀÌü | »çÇп¬±Ý±Þ¿©ÀÌü | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ¿¬±ÝÅëÀå | O | X |
KB Young Youth ¾î¸°ÀÌÅëÀå | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | ¸¸14¼¼¹Ì¸¸ | Àú±ÝÅë¼³Á¤ ÈÄ µî·ÏµÈ±Ý¾× | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ¾î¸°ÀÌÅëÀå | O | X |
Õ¥ Star | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7³â) | e-Ç÷¯½ºÀû±Ý ¸¸¿ø3³âÁ¦ °¡ÀÔ | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | »õ³»±âÅëÀå (¹ß±ÞÁß´Ü) |
O | X |
KDBHI(ºñ´ë¸é)ÀÔÃâ±ÝÅëÀå | KDB»ê¾÷ÀºÇà | 1.85 | 1.5651 | - | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | ¸Å¿ù 4¹ø° ±Ý¿äÀÏ ´ÙÀ½ ¿µ¾÷ÀÏ | 1,304.5¿ø | 0.1 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
¿ì¸®Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ CMA NOTE | ¿ì¸®Á¾ÇÕ±ÝÀ¶ | 1.8 | 1.5228 | - | ¸¸18¼¼ÀÌ»ó(ºñ´ë¸é) | - | ¸ÅÀÏ | 1,269¿ø | 0.05 | CMA | O | X |
KDB DREAM ¾îÄ«¿îÆ® | KDB»ê¾÷ÀºÇà | 1.75 | 1.4805 | - | - | Àü¿ùÆòÀÜ 50,±Þ¿©100 | ¸Å¿ù 4¹ø° ±Ý¿äÀÏ ´ÙÀ½ ¿µ¾÷ÀÏ | 1,233.75¿ø | 0 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
SKÁõ±Ç Çູ³ª´®cmaºÀ»ç°í°´ | SKÁõ±Ç | 1.75 | 1.4805 | - | ºÀ»ç°í°´ | - | ¸ÅÀÏ | 1,233.75¿ø | 0 | CMA | X | X |
IBKÅõÀÚÁõ±Ç CMA R P | IBKÅõÀÚÁõ±Ç | 1.65 | 1.3959 | - | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | ¸ÅÀÏ | 1,163.25¿ø | -0.1 | CMA | X | X |
DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ Happy CMA | DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ | 1.65 | 1.3959 | - | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | ¸ÅÀÏ | 1,163.25¿ø | -0.1 | CMA | X | X |
³×À̹ö¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç C M A (21.7.1~) |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 1.55 | 1.3113 | 1000 | ¸¸18¼¼ÀÌ»ó | 21.7.1~ | ¸ÅÀÏ | -0.2 | CMA(±âÇÑ,Çѵµ) | X | X | |
¾ÖÅ¥¿Â¸ð¹ÙÀÏÀÚÀ¯¿¹±Ý | ¾ÖÅ¥¿ÂÀúÃàÀºÇà | 1.5 | 1.269 | - | - | ¸ð¹ÙÀϹðÅ·+¾ÖÅ¥¿Â¸â¹ö½±Ç÷¯½º | 3,6,9,12 ¼Â°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -0.25 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
º¸Å뿹±Ý+üũīµå | jtÄ£¾ÖÀúÃàÀºÇà | 1.5 | 1.269 | - | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ´ë¸é(Á÷Á¢ ÀºÇà) ¹æ¹® ÅëÀå+üũīµå | ¸Å¿ù ÀÌÀÚ | 1057.5¿ø | -0.25 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
ù¹ø°ÀúÃ࿹±Ý | ¿ì¸®±ÝÀ¶ÀúÃàÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 2000 | - | - | ¸ÅºÐ±â¸»(3,6,9,12¿ù ¼Â°ÁÖ ¸¶Áö¸· ¿µ¾÷ÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 1057.5¿ø | -0.25 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
KB¸¶ÀÌÇÍÅëÀå | KB±¹¹ÎÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 200 | ¸¸18~38¼¼ | ºñ»ó±Ý ¼³Á¤ÈÄ ±Þ¿© 50¸¸ ÀÌ»ó | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -0.25 | »õ³»±âÅëÀå | O | X |
ä¿ò½º¸¶Æ¼ | ³óÇùÁß¾Óȸ³ó,ÃàÇù | 1.5 | 1.269 | 100 | ¸¸14~33¼¼ | ±Û·Î¹úüũ5ȸ | 3,6,9,12¿ùÀÇ ³Ý°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -0.25 | »õ³»±âÅëÀå(¹ß±ÞÁß´Ü) | O | X |
nhÆäÀ̸ð¾ÆÅëÀå | NH³óÇùÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 100 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | 20°³ ÆäÀÌ ¾÷ü ½ÇÀû¸Å 3°³¿ù ÆòÀÜ10¸¸ | 3,6,9,12¿ùÀÇ ³Ý°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -0.25 | ÆäÀÌÅëÀå | O | X |
±Þ¿© ÇϳªÅëÀå | ÇϳªÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 100 | ¸¸35¼¼ÀÌÇÏ | ±Þ¿© 50¸¸ÀÌ»ó | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°±Ý¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -0.25 | »õ³»±âÅëÀå | O | X |
KBÀúÃàÀºÇà KiwiÀÔÃâ±ÝÅëÀå | KBÀúÃàÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 100 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | 2,5,8,11¿ù ¸»±âÁØ 3°³¿ù°£ Kiwi üũīµå 1ȸÀÌ»ó | ¸ÅºÐ±â ¸¶Áö¸·¿ù Áß ÀÏÁ¤ÇÑ ³¯À» °á»êÈÄ ÀÍÀÏ | 1057.5¿ø | -0.25 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À¯ÁøÇ÷¯½ºÆÄÅ·ÅëÀå | À¯ÁøÀúÃàÀºÇà | 1.4 | 1.1844 | - | À¯ÇàAPP´Ù¿î·Îµå ºñ´ë¸é½Ç¸íÈ®ÀÎ | ºñ´ë¸é °³¼³ | 3,6,9,12 ¼Â°ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | 987¿ø | -0.35 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
OSB S-º¸Å뿹±Ý | OSBÀúÃàÀºÇà | 1.3 | 1.0998 | - | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó(ºñ´ë¸é) | ºñ´ë¸é °³¼³ | 3,6,9,12¿ù | 916.5¿ø | -0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
EÀ¯Áø´õµå¸²ÀúÃ࿹±Ý | À¯ÁøÀúÃàÀºÇà | 1.3 | 1.0998 | - | - | SBÅåÅå Àü¿ë»óÇ° | 3,6,9,12 ¼Â°ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | 916.5¿ø | -0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
ÆäÆÛ·çÀúÃ࿹±Ý | ÆäÆÛÀúÃàÀºÇà | 1.3 | 1.0998 | - | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¾îÇúñ´ë¸é°¡ÀÔ | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°ÀÏ¿äÀÏ | 916.5¿ø | -0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
¼öÆÛÀúÃ࿹±Ý | ÆäÆÛÀúÃàÀºÇà | 1.3 | 1.0998 | - | - | - | ºÐ±â(3,6,9,12)¸¶Áö¸·¿ù ÀÏÁ¤Çѳ¯ | 916.5¿ø | -0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
JTÁ¡ÇÁ¾÷ ÀúÃ࿹±Ý | JTÀúÃàÀºÇà | 1.3 | 1.0998 | - | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó | - | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°ÀÏ¿äÀÏ | 916.5¿ø | -0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
NHÇູÇ÷¯½º ÀúÃ࿹±Ý | NHÀúÃàÀºÇà | 1.3 | 1.0998 | 100000 | - | - | ¸ÅºÐ±â¸¶Áö¸·¿ù¼Â°ÁֱݿäÀÏ | 916.5¿ø | -0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À£Äĺñ´ë¸éº¸Å뿹±Ý | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 1.3 | 1.0998 | 3000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¾îÇúñ´ë¸é°¡ÀÔ | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 916.5¿ø | -0.45 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
SMART ÀúÃ࿹±Ý |
½ÅÇÑÀúÃàÀºÇà | 1.2 | 1.0152 | - | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | ÀϺ°Àܾ×1000¸¸ ÀÌ»ó | 3,6,9,12¿ù | 846¿ø | -0.55 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
´õ¸¶´Ïµå¸² ÀúÃ࿹±Ý(ºñ´ë¸é) | ¿ì¸®±ÝÀ¶ÀúÃàÀºÇà | 1.1 | 0.9306 | - | - | ÀϺ°Ãµ¸¸ÀÌ»ó | ¸ÅºÐ±â¸»(3,6,9,12¿ù ¼Â°ÁÖ ¸¶Áö¸· ¿µ¾÷ÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 775.5¿ø | -0.65 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
SBI»çÀÌ´Ùº¸Å뿹±Ý | SBIÀúÃàÀºÇà | 1.1 | 0.9306 | 2000 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | 3,6,9,12¿ù | 775.5¿ø | -0.65 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
ºñ´ë¸éº¸Å뿹±Ý | »ó»óÀÎÇ÷¯½ºÀúÃàÀºÇà | 1 | 0.846 | - | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ºñ´ë¸é °³¼³ | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°ÀÏ¿äÀÏ | 705¿ø | -0.75 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
¹ð¹ð¹ð ÆÄÅ·ÅëÀå º¸Å뿹±Ý |
»ó»óÀÎÀúÃàÀºÇà | 1 | 0.846 | - | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¹ð¹ðÀÎ »ó»óÀεðÁöÅйðÅ© °¡ÀÔ | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ ÀÏ¿äÀÏ | 705¿ø | -0.75 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
ÆäÆÛ·ê·ç ÆÄÅ·ÅëÀå | ÆäÆÛÀúÃàÀºÇà | 1 | 0.846 | 30000 | ¸¸19¼¼ºñ´ë¸é | ¸¸19¼¼ºñ´ë¸é | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°ÀÏ¿äÀÏ | 705¿ø | -0.75 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
³»Áö°© | SCÁ¦ÀÏÀºÇà | 1 | 0.846 | 200 | - | 70¸¸±Þ¿©+Åë½ÅºñÀÚµ¿ | ¸Å¿ùù¿µ¾÷ÀÏ | 200¸¸ ±âÁØ1,410¿ø | -0.75 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
Èû³»¶ó Á÷ÀåÀÎ | KEBÇϳªÀºÇà | 1 | 0.846 | 200 | ¸¸18~35¼¼ | 50¸¸±Þ¿© | 3,6,9,12¿ù ¼Â°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ | 705¿ø | -0.75 | »õ³»±âÅëÀå(½Å±ÔÁß´Ü) | O | X |
Star*t | ±¹¹ÎÀºÇà | 1 | 0.846 | 100 | 18~35(~38) | e-Ç÷¯½ºÀû±Ý ¸¸¿ø3³âÁ¦ °¡ÀÔ | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 705¿ø | -0.75 | »õ³»±âÅëÀå(½Å±ÔÁß´Ü) | O | X |
ÁÖÀÇ | ÅëÀå°³¼³(ÀÔÃâ±Ý) | [ ÀºÇà ] ´ëÆ÷ÅëÀå ¹®Á¦·Î ½ÃÁßÀºÇà¿¡¼ ¸¸ 1°³¿ù °£°ÝÀ¸·Î ÀÔÃâ±Ý ÅëÀå 1°³¸¸ °³¼³°¡´É | ||||||||||
- SCÀºÇàÀº µîº»»ó ÁÖ¼ÒÁö¿Í ÀºÇàÁöÁ¡ Áö¿ªÀÌ µ¿ÀÏÇؾ߰¡´É(µ¿ÀÏÇصµ °ÅºÎ°¡´É) / ÀçÁ÷Áõ¸í¼ °¡Á®°¡¸é °³¼³¿¡ µµ¿òµÇ³ª ÁöÁ¡ or Á÷¿ø¸¶´Ù °ÅºÎ°¡´É | ||||||||||||
> ¹æ¹®Àü(or ÃâÀå°³¼³ Á÷¿øÅëȽÃ) °³¼³°¡´É Á¶°Ç ¹®ÀÇ ÇÊ¿ä | ||||||||||||
[ CMA ] °°Àº´Þ ÀºÇà ÀÔÃâ±Ý ÅëÀå °³¼³ ÈÄ CMA ¿©·¯°³ °³¼³Àº °¡´ÉÇϳª, °°Àº´Þ CMA°³¼³ ÈÄ ÀºÇà ÀÔÃâ±Ý ÅëÀå °³¼³Àº ºÒ°¡´ÉÇÏ´Ù. | ||||||||||||
±âŸ | QnA | 1. ÅëÀåÀ̸§¿¡ ³ë¶õ»ö,³ì»öÀº ¹«¾ùÀΰ¡¿ä? | ||||||||||
- ³ë¶õ»ö : Á¾ÀÌÅëÀåÀÌ ¾ø´Â »óÇ° ³ì»ö: ³ªÀÌ »óÇÑ ÇÏÇÑ Á¦ÇÑÀÌ ÀÖ´Â »óÇ° | ||||||||||||
2. ¿ì´ëÀÌÀ²Àº ¹«½¼ ¶æÀΰ¡¿ä? | ||||||||||||
- ±âº»±Ý¸®¸¦ Æ÷ÇÔÇؼ ÃÖ´ë·Î ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â ±Ý¸®·Î °¢ »óÇ°¿¡ ¸Â´Â ¿ì´ëÁ¶°ÇÀ» ÃæÁ·½Ã Á¦°øµÈ´Ù. | ||||||||||||
3. Ç¥¿¡ ¾ø´Â »óÇ°ÀÌ ÀÖ¾î¿ä | ||||||||||||
- ÁÖ°üÀûÀÎ ¼±È£¿¡ ÀÇÇÑ ¿ì¼± ¼øÀ§ Á¤¸®(ÀÌÀÚÁö±Þ½Ã±â ¸ÅÀÏ or ¸Å¿ù ¼ö·ÉÁ¶°Ç / ¼ö¼ö·á ¸éÁ¦ ÇýÅÃÀÌ ¶Ù¾î³ »óÇ° / ±âÁرݸ®º¸´Ù ³ôÀº »óÇ°/ ½¬¿î ¿ì´ë±Ý¸® ´Þ¼º) | ||||||||||||
4. ÀÎÅͳݹðÅ· ¼ö¼ö·á´Â ¸éÁ¦Àΰ¡¿ä? | ||||||||||||
- ¿ì´ëÁ¶°ÇÀ» ÃæÁ·ÇÏ¸é ±âº»ÀûÀ¸·Î ¿Â¶óÀιðÅ·ÀÇ ÀÌü¼ö¼ö·á´Â ¸éÁ¦°¡ µË´Ï´Ù. | ||||||||||||
- »ê¾÷ÀºÇà µî Á¶°ÇÀÌ ¾ø´Â »óÇ°µéÀº ±âº»ÀûÀ¸·Î ¸éÁ¦µË´Ï´Ù. | ||||||||||||
5. Á¦°¡ ÀºÇà »çÀÌÆ®³ª ⱸ¿¡¼ µéÀº ³»¿ë°ú ´Þ¶ó¿ä! | ||||||||||||
- ±Ý¸®¿Í ¿ì´ëÁ¶°Ç ¹× »ó¼¼Á¶°ÇµéÀº »ó½Ã º¯µ¿Áß¿¡ ÀÖ½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
- ½ÇÁ¦¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï ¾îµð±îÁö³ª Âü°í¿ëÀ¸·Î È®ÀÎ ºÎŹµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. | ||||||||||||
Àü±¹ÀºÇ࿬ÇÕȸ | ||||||||||||
ÅëÀå | ÀºÇà | ¼¼Àü¿¬ÀÌÀ² | ¼¼ÈÄ¿¬ÀÌÀ² | Çѵµ(¸¸) | ³ªÀÌ Á¦ÇÑ | Á¶°Ç | Áö±Þ | Çѵµ³»(¿ù¹é¸¸¿ø´çÀÌÀÚ) | ±âÁرݸ®ºñ±³ | »óÇ° Á¾·ù | ¿¹±ÝÀÚº¸È£ | ÀϺ»°è |
IBK µµÅ丮ÅëÀå | IBK±â¾÷ÀºÇà | 5 | 4.23 | 20 | - | - | 3,6,9,12¿ù µÎ¹ø°Åä¿äÀÏ ÀÍÀÏ | 705¿ø (20¸¸) |
3.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
³óÇù°øÁ÷ÀÚ | NH³óÇùÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 50 | °ø¹«¿ø,±³»ç | °ø¹«¿ø+±Þ¿© | 3,6,9,12¿ù4°ÀÏ¿äÀÏ | 1,163.25¿ø(50¸¸) | 1.55 | °ø¹«¿øÅëÀå | O | X |
NH1934¿ì´ëÅëÀå (¸¸19~34¼¼) |
NH³óÇùÀºÇà | 3 | 2.538 | 100 | ¸¸19~34¼¼ | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ ¿ù2°Ç+±Þ¿©/ÀÚµ¿ÀÌüÁß1 | 3,6,9,12¿ù4°ÀÏ¿äÀÏ | 2,115¿ø | 1.25 | »õ³»±âÅëÀå | O | X |
½ÅÇÑ(ÇÑ´Þ¾Ö) (20.09.19~) |
½ÅÇÑÀºÇà | 3 | 2.538 | 30 | - | ÀÏ3¸¸, ¿ù30¸¸ ÀÔ±Ý |
¸Å¿ù3°Åä¿äÀÏ | 634.5¿ø (30¸¸) |
1.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
Å佺 ¹ðÅ© ÅëÀå | Å佺¹ðÅ© ÀºÇà | 2 | 1.692 | 10000 | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó ÁֹΠ¶Ç´Â ¿îÀü | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KDB»ê¾÷ÀºÇàSKT T À̵æÅëÀå | KDB»ê¾÷ÀºÇà | 2 | 1.692 | 200 | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó Áß ÇÉÅ©Tȸ¿ø(SKT) | °¡ÀԽà ÀÎÁõÇÑ SKT ȸ¼± À¯Áö½Ã | ¸Å¿ù ³Ý°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ(Àü¿µ¾÷ÀÏ) | 1,410¿ø | 0.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
nhÁÖ°Å·¡¿ì´ëÅëÀå | NH³óÇùÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | ¿ì´ëÁ¶°Ç ¸Å3°³¿ù Áß ¸Å2°³¿ùÀÌ»óÃæÁ·½Ã | ¸Å¿ì ±î´Ù·Î¿ò | 3,6,9,12¿ùÀÇ ³Ý°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KB»çÇבּÝÆò»ý¾È±ÝÅëÀå | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | »çÇп¬±Ý±Þ¿©ÀÌü | »çÇп¬±Ý±Þ¿©ÀÌü | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ¿¬±ÝÅëÀå | O | X |
KB Young Youth ¾î¸°ÀÌÅëÀå | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | ¸¸14¼¼¹Ì¸¸ | Àú±ÝÅë¼³Á¤ ÈÄ µî·ÏµÈ±Ý¾× | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | 0.25 | ¾î¸°ÀÌÅëÀå | O | X |
