ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
PC¿¡ ÃÖÀûÈ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÃßõºÎŹµå¸³´Ï´Ù.
»Ë»Ñ Ãø¿¡¼ À̹ÌÁö ºÙ¿©³Ö±â¸¦ ¸·¾Æ¼ ºÒ°¡ÇÇÇÏ°Ô ÆÄÀÏÀ̳ª ºí·Î±×¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® Çؼ ¾÷µ¥ÀÌÆ®´Â ºí·Î±×°¡ ´õ Á¤È®ÇÏ´Ï ºí·Î±×³ª ÆÄÀÏ È®ÀκÎŹµå¸³´Ï´Ù. ÆÄÀÏÀº ÷ºÎÇßÀ¸³ª ÀúÀÛ±Ç ¿Ü ¸ðµç ±Ç¸®´Â º»Àο¡°Ô ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù
ÀúÀÛ±Ç ¿Ü ¸ðµç ±Ç¸®´Â º»Àο¡°Ô ÀÖÀ½À» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù
ÅëÀå | ÀºÇà | ¼¼Àü¿¬ÀÌÀ² | ¼¼ÈÄ¿¬ÀÌÀ² | Çѵµ(¸¸) | ³ªÀÌ Á¦ÇÑ | Á¶°Ç | Áö±Þ | Çѵµ³»(¿ù¹é¸¸¿ø´çÀÌÀÚ) | ±âÁرݸ®ºñ±³ | »óÇ° Á¾·ù | ¿¹±ÝÀÚº¸È£ | ÀϺ»°è |
OK§Å×Å©ÅëÀå | OKÀúÃàÀºÇà | 7 | 5.922 | 50 | - | OKÀúÃàÀºÇà¼ø½Å±Ô | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 2,467.5¿ø (50¸¸) |
4 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
OKÅ佺Ç÷¯½ºÅëÀå | OKÀúÃàÀºÇà | 8 | 6.768 | 30 | - | OKÀúÃàÀºÇà¼ø½Å±Ô | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 1,692¿ø (30¸¸) | 5 | |||
¿ù±Þ´õÇϱâ | ¾ÖÅ¥¿ÂÀúÃàÀºÇà | 3.4 | 2.8764 | 5000 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | 100¸¸¿øÀÌ»ó ¼ÒµæÀÌü+CMS 1°Ç ÀÌ»ó | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ | 2397¿ø | 0.4 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌÁõ±Ç¿¹¼ö±Ý | Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌÁõ±Ç | 2.5 | 2.115 | 30 | - | - | 3,6,9,12¿ù µÎ¹ø°Åä¿äÀÏ ÀÍÀÏ | 528.75¿ø (30¸¸) |
-0.5 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
IBK µµÅ丮ÅëÀå(¹ß±ÞÁß´Ü) | IBK±â¾÷ÀºÇà | 5 | 4.23 | 20 | - | - | 3,6,9,12¿ù µÎ¹ø°Åä¿äÀÏ ÀÍÀÏ | 705¿ø (20¸¸) |
2 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
¾ÖÅ¥¿ÂÇ÷¯½ºÀÚÀ¯¿¹±Ý | ¾ÖÅ¥¿ÂÀúÃàÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 2000 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | 2,000¸¸ ÀÌÇϸ¶ÄÉÆÃ+¸â¹ö½Ê °¡ÀԽà 0.2% | 3,6,9,12¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ | 2,397¿ø | 0.3 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
FIÄ¿³ØÆ®ÅëÀå(ÆǸÅÁß´Ü) | ´Ù¿ÃÀúÃàÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 5000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¿ÀǹðÅ· °èÁ µî·Ï½Ã | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ÀÍÀÏ | 2,397¿ø | 0.3 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
³×À̹ö¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 3.05 | 2.5803 | 1000 | ¸¸18¼¼ÀÌ»ó | 22.10.15~ | ¸ÅÀÏ | 2,150.25¿ø | 0.05 | CMA | X | X |
Çö´ëÂ÷Áõ±Ç µðÁöÅÐCMA-RP | Çö´ëÂ÷Áõ±Ç | 2.75 | 2.3265 | - | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | - | ¸ÅÀÏ | 1,938.75¿ø | -0.25 | CMA | X | X |
¾¾µå¸ð¾ÆÅëÀå | ÀüºÏÀºÇà | 3.31 | 2.80026 | - | ÃÖÃÊ ½Å±Ô ¶Ç´Â 1°³¿ùÀÔÃâ±ÝÅëÀå º¸À¯¾øÀ½ | 24.2.29±îÁö °¡ÀÔÈÄ3°³¿ù | ¸Å¿ù Á¦ 4±Ý¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | ¿ø | 0.31 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
IBKÅõÀÚÁõ±Ç CMA R P | IBKÅõÀÚÁõ±Ç | 2.75 | 2.538 | - | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | ¸ÅÀÏ | 2,397¿ø | -0.25 | CMA | X | X |
SKÁõ±Ç CMA R P | SKÁõ±Ç | 2.8 | 2.3688 | - | - | ¸ÅÀÏ | 1,974¿ø | -0.2 | CMA | X | X | |
DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ Happy CMA | DB±ÝÀ¶ÅõÀÚ | 2.85 | 2.4111 | - | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | ¸ÅÀÏ | 2,009.25¿ø | -0.15 | CMA | X | X |
´ë½Å´õµå¸®°íÀÔÃâ±ÝÅëÀå | ´ë½ÅÀúÃàÀºÇà | 2.9 | 2.4534 | 20000 | - | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ ¿ù¿äÀÏ | 2,044.5¿ø | -0.1 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
(ºñ´ë¸é)Ç÷¯½ºÅëÀå | jtÄ£¾ÖÀúÃàÀºÇà | 3.0 | 2.538 | 30000 | - | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 2115¿ø | 0 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
KiwibankÆÎÆÎÅëÀå | KBÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 10000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸ð¹ÙÀÏÅëÀå | ¸Å¿ù 1ÀÏ | 2,326.5¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
Âü½ÅÇÑÆÄÅ·ÅëÀå | ½ÅÇÑÀúÃàÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | 10000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸ð¹ÙÀÏÅëÀå | ¸Å¿ù 3ÀÏ | 2,185.5¿ø | 0.1 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
- | 2,326.5¿ø | ÀúÃàÀºÇà | ||||||||||
NH FIC-One º¸Å뿹±Ý | NHÀúÃàÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 5000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸¶ÄÉÆõ¿ÀÇ+ÀÚµ¿ÀÌü Ãâ±Ý+°£Æí°Å·¡ ½ÇÀû | ¸Å¿ù ù ¿µ¾÷ÀÏ | 2,326.5¿ø | 0.3 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
M-Dream Big º¸Å뿹±Ý(°¡ÀÔÁß´Ü) | DBÀúÃàÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | 3000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸ð¹ÙÀϹðÅ·Àü¿ë | ¸Å¿ù ¼¼¹ø° ÀÏ¿äÀÏÀÇ Á÷Àü¿µ¾÷ÀÏ | 2,185.5¿ø | 0.1 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
OK¼¼ÄÁµåÅëÀå | OKÀúÃàÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 500 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó+¿ÀǹðÅ·µî·Ï | 5¿µ¾÷ÀÏ ÈÄ ¿ÀǹðÅ·µî·Ï | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 2,326.5¿ø | 0.3 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
OKÀ¿ÅëÀå2(½Å±Ô°¡ÀÔÁß´Ü) | OKÀúÃàÀºÇà | 3.5 | 2.961 | 500 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó+¿ÀǹðÅ·µî·Ï | 5¿µ¾÷ÀÏ ÈÄ ¿ÀǹðÅ·µî·Ï | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 2,467.5¿ø | 0.5 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
³óÇù°øÁ÷ÀÚ | NH³óÇùÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 100 | °ø¹«¿ø,±³»ç | °ø¹«¿ø+±Þ¿© | 3,6,9,12¿ù4°ÀÏ¿äÀÏ | 1,163.25¿ø(50¸¸) | 0.3 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
À¯¾ÈŸÁõ±Ç CMA-RP | À¯¾ÈŸÁõ±Ç | 2.6 | 2.1996 | - | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | - | ¸ÅÀÏ | 1,938.75¿ø | -0.4 | CMA | X | X |
¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç won cma note | ¿ì¸®ÅõÀÚÁõ±Ç | 3.1 | 2.6226 | - | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó(ºñ´ë¸é) | - | ¸ÅÀÏ | 2,256¿ø | 0.1 | CMA | O | X |
ÇÏÀÌÇϳªº¸Å뿹±Ý | ÇϳªÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | 200¸¸¿ù¸»Àܾ×+¸¶ÄÉÆõ¿ÀÇ+ºñÁ¾ÀÌÅëÀå | ¸Å¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À£ÄÄ Ç÷¯½ºÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | ´ç¿ù üũ10¸¸+ CMS 1°Ç+°³ÀÎÁ¤º¸+¸â¹ö½± | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À£ÄÄ ÁÖ°Å·¡ ÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 10000 | ¸¸19¼¼Á÷Àå | Á÷ÀåÀÎ+±Þ¿©ÀÌü+µ¿ÀÇ+10¸¸°áÁ¦ | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
JTÁ¡ÇÁ¾÷IIÀúÃ࿹±Ý | JTÀúÃàÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | 5000 | - | - | ¸ÅºÐ±â ¼¼¹ø° Åä¿äÀÏ | 2,185.5¿ø | 0.35 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
¾ÖÅ¥¿Â¸Ó´ÏÂÉ°³±âÅëÀå | ¾ÖÅ¥¿ÂÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 3000 | - | ¾ÖÅ¥¿Â¸ð¹ÙÀÏÀÚÀ¯¿¹±Ýº¸À¯ | ¸Å¿ù ¼¼¹ø°±Ý¿äÀÏ(ÈÞÀÏÀÎ °æ¿ì Á÷Àü¿µ¾÷ÀÏ) | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À£¹ð ¸ðµÎÆäÀÌÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 500 | - | ¿¹Ä¡±Ý ÀÜ¾× 50¸¸¿ø+°£Æí°áÁ¦ 10¸¸¿øÀÌ»ó | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
Á¦ÀÏEZÅëÀå | SCÁ¦ÀÏÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | - | ù °Å·¡ °í°´ 1% ¿ì´ë±Ý¸® | ¸Å¿ù ù ¿µ¾÷ÀÏ | 2,185.5¿ø | 0.1 | ÀϹÝÅëÀå | O |
Àü±¹ÀºÇ࿬ÇÕȸ | ||||||||||||
ÅëÀå | ÀºÇà | ¼¼Àü¿¬ÀÌÀ² | ¼¼ÈÄ¿¬ÀÌÀ² | Çѵµ(¸¸) | ³ªÀÌ Á¦ÇÑ | Á¶°Ç | Áö±Þ | Çѵµ³»(¿ù¹é¸¸¿ø´çÀÌÀÚ) | ±âÁرݸ®ºñ±³ | »óÇ° Á¾·ù | ¿¹±ÝÀÚº¸È£ | ÀϺ»°è |
IBK µµÅ丮ÅëÀå(½Å±Ô°¡ÀÔÁß´Ü) | IBK±â¾÷ÀºÇà | 5 | 4.23 | 20 | - | - | 3,6,9,12¿ù µÎ¹ø°Åä¿äÀÏ ÀÍÀÏ | 705¿ø | 2 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
³óÇù°øÁ÷ÀÚ | NH³óÇùÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 100 | °ø¹«¿ø,±³»ç | °ø¹«¿ø+±Þ¿© | 3,6,9,12¿ù4°ÀÏ¿äÀÏ | 1,163.25¿ø(50¸¸) | 0.3 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
NH1934¿ì´ëÅëÀå | NH³óÇùÀºÇà | 3 | 2.538 | 100 | ¸¸19~34¼¼ | ÀüÀÚ±ÝÀ¶ ¿ù2°Ç+±Þ¿©/ÀÚµ¿ÀÌüÁß1 | 3,6,9,12¿ù4°ÀÏ¿äÀÏ | 2,115¿ø | 0 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
½ÅÇÑ(ÇÑ´Þ¾Ö) | ½ÅÇÑÀºÇà | 3 | 2.538 | 30 | - | ÀÏ3¸¸, | ¸Å¿ù3°Åä¿äÀÏ | 634.5¿ø | 0 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KDBHI(ºñ´ë¸é)ÀÔÃâ±ÝÅëÀå | KDB»ê¾÷ÀºÇà | 1.8 | 1.5228 | - | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | ¸Å¿ù 4¹ø° ±Ý¿äÀÏ ´ÙÀ½ ¿µ¾÷ÀÏ | 1,304.5¿ø | -1.2 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KDB DREAM ¾îÄ«¿îÆ® | KDB»ê¾÷ÀºÇà | 1.7 | 1.4382 | - | - | Àü¿ùÆòÀÜ 50,±Þ¿©100 | ¸Å¿ù 4¹ø° ±Ý¿äÀÏ ´ÙÀ½ ¿µ¾÷ÀÏ | 1,233.75¿ø | -1.3 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
Å佺 ¹ðÅ© ÅëÀå | Å佺¹ðÅ© ÀºÇà | 1.8 | 1.5228 | 10000 | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó ÁֹΠ¶Ç´Â ¿îÀü | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1,269¿ø | -1.2 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KDB»ê¾÷ÀºÇàSKT T À̵æÅëÀå | KDB»ê¾÷ÀºÇà | 2 | 1.692 | 200 | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó Áß ÇÉÅ©Tȸ¿ø(SKT) | °¡ÀԽà ÀÎÁõÇÑ SKT ȸ¼± À¯Áö½Ã | ¸Å¿ù ³Ý°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ(Àü¿µ¾÷ÀÏ) | 1,410¿ø | -1 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
nhÁÖ°Å·¡¿ì´ëÅëÀå | NH³óÇùÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | ¿ì´ëÁ¶°Ç ¸Å3°³¿ù Áß ¸Å2°³¿ùÀÌ»óÃæÁ·½Ã | ¸Å¿ì ±î´Ù·Î¿ò | 3,6,9,12¿ùÀÇ ³Ý°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | -1 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KB»çÇבּÝÆò»ý¾È±ÝÅëÀå | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | »çÇп¬±Ý±Þ¿©ÀÌü | »çÇп¬±Ý±Þ¿©ÀÌü | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | -1 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KB Young Youth ¾î¸°ÀÌÅëÀå | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | ¸¸14¼¼¹Ì¸¸ | Àú±ÝÅë¼³Á¤ ÈÄ µî·ÏµÈ±Ý¾× | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | -1 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
Õ¥ Star(½Å±Ô°¡ÀÔÁß´Ü) | ±¹¹ÎÀºÇà | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7³â) | e-Ç÷¯½ºÀû±Ý ¸¸¿ø3³âÁ¦ °¡ÀÔ | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1,410¿ø | -1 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
KB¸¶ÀÌÇÍÅëÀå | KB±¹¹ÎÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 200 | ¸¸18~38¼¼ | ºñ»ó±Ý ¼³Á¤ÈÄ ±Þ¿© 50¸¸ ÀÌ»ó | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -1.5 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
nhÆäÀ̸ð¾ÆÅëÀå | NH³óÇùÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 100 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | 20°³ ÆäÀÌ ¾÷ü ½ÇÀû¸Å 3°³¿ù ÆòÀÜ10¸¸ | 3,6,9,12¿ùÀÇ ³Ý°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -1.5 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
ä¿ò½º¸¶Æ¼ | ³óÇùÁß¾Óȸ³ó,ÃàÇù | 1.5 | 1.269 | 100 | ¸¸14~33¼¼ | ±Û·Î¹úüũ5ȸ | 3,6,9,12¿ùÀÇ ³Ý°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -1.5 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
±Þ¿© ÇϳªÅëÀå | ÇϳªÀºÇà | 1.5 | 1.269 | 100 | ¸¸35¼¼ÀÌÇÏ | ±Þ¿© 50¸¸ÀÌ»ó | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°±Ý¿äÀÏ | 1057.5¿ø | -1.5 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
³»Áö°© | SCÁ¦ÀÏÀºÇà | 1 | 0.846 | 200 | - | 70¸¸±Þ¿©+Åë½ÅºñÀÚµ¿ | ¸Å¿ùù¿µ¾÷ÀÏ | 200¸¸ ±âÁØ1,410¿ø | -2 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
Èû³»¶ó Á÷ÀåÀÎ | KEBÇϳªÀºÇà | 1 | 0.846 | 200 | ¸¸18~35¼¼ | 50¸¸±Þ¿© | 3,6,9,12¿ù ¼Â°ÁÖ ±Ý¿äÀÏ | 705¿ø | -2 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
Star*t | ±¹¹ÎÀºÇà | 1 | 0.846 | 100 | 18~35(~38) | e-Ç÷¯½ºÀû±Ý ¸¸¿ø3³âÁ¦ °¡ÀÔ | 2,5,8,11¿ù µÑ° Åä¿äÀÏ | 705¿ø | -2 | ÀϹÝÅëÀå | O | X |
|
»óÈ£ÀúÃàÀºÇàÁß¾Óȸ
ÅëÀå | ÀºÇà | ¼¼Àü¿¬ÀÌÀ² | ¼¼ÈÄ¿¬ÀÌÀ² | Çѵµ(¸¸) | ³ªÀÌ Á¦ÇÑ | Á¶°Ç | Áö±Þ | Çѵµ³»(¿ù¹é¸¸¿ø´çÀÌÀÚ) | ±âÁرݸ®ºñ±³ | »óÇ° Á¾·ù | ¿¹±ÝÀÚº¸È£ | ÀϺ»°è |
OK§Å×Å©ÅëÀå | OKÀúÃàÀºÇà | 7 | 5.922 | 50 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 2,467.5¿ø (50¸¸) |
4 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
OKÆäÀÌÅëÀå(¹ß±ÞÁß´Ü) | OKÀúÃàÀºÇà | 7 | 5.922 | 50 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | ³×À̹ö,Ä«Ä«¿À,ÆäÀÌÄÚ,Å佺ÆäÀÌ °áÁ¦/ÃæÀü°èÁ µî·Ï | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 2,467.5¿ø (50¸¸) |
4 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
OKÀ¿ÅëÀå2 | OKÀúÃàÀºÇà | 3.5 | 2.961 | 500 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó+¿ÀǹðÅ·µî·Ï | 5¿µ¾÷ÀÏ ÈÄ ¿ÀǹðÅ·µî·Ï | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 3,525¿ø | 0.5 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
¾ÖÅ¥¿ÂÇ÷¯½ºÀÚÀ¯¿¹±Ý | ¾ÖÅ¥¿ÂÀúÃàÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 2000 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó | 2,000¸¸ ÀÌÇϸ¶ÄÉÆÃ+¸â¹ö½Ê °¡ÀԽà 0.2% | 3,6,9,12¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ | 2,890.5¿ø | 0.3 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
FIÄ¿³ØÆ®ÅëÀå(ÆǸÅÁß´Ü) | ´Ù¿ÃÀúÃàÀºÇà | 3.3 | 2.7918 | 3000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¿ÀǹðÅ· °èÁ µî·Ï½Ã | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ÀÍÀÏ | 2,820¿ø | 0.3 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
NH FIC-One º¸Å뿹±Ý | NHÀúÃàÀºÇà | 3 | 2.538 | 5000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸¶ÄÉÆõ¿ÀÇ+ÀÚµ¿ÀÌü Ãâ±Ý+°£Æí°Å·¡ ½ÇÀû | ¸Å¿ù ù ¿µ¾÷ÀÏ | 2,679¿ø | 0 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
M-Dream Big º¸Å뿹±Ý(°¡ÀÔÁß´Ü) | DBÀúÃàÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | 3000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸ð¹ÙÀϹðÅ·Àü¿ë | ¸Å¿ù ¼¼¹ø° ÀÏ¿äÀÏÀÇ Á÷Àü¿µ¾÷ÀÏ | 2,185.5¿ø | 0.1 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
Âü½ÅÇÑÆÄÅ·ÅëÀå | ½ÅÇÑÀúÃàÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | 10000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸ð¹ÙÀÏÅëÀå | ¸Å¿ù 3ÀÏ | 2,256¿ø | 0.1 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
KiwibankÆÎÆÎÅëÀå | KBÀúÃàÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | 10000 | ¸¸19¼¼ÀÌ»ó | ¸ð¹ÙÀÏÅëÀå | ¸Å¿ù 1ÀÏ | 2,256¿ø | 0.1 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
SBIÀúÃàÀºÇà »çÀÌ´Ù¹ðÅ© ÀÔÃâ±ÝÅëÀå | SBIÀúÃàÀºÇà | 2.5 | 2.115 | 10000 | ¸¸17¼¼ÀÌ»ó | »çÀÌ´Ù¹ðÅ©(SBIÀúÃàÀºÇà)¾îÇúñ´ë¸é°¡ÀÔ | ¸Å¿ù 1ÀÏ | 1,762.5¿ø | -0.5 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
OK¼¼ÄÁµåÅëÀå | OKÀúÃàÀºÇà | 3.5 | 2.961 | 500 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó+¿ÀǹðÅ·µî·Ï | 5¿µ¾÷ÀÏ ÈÄ ¿ÀǹðÅ·µî·Ï | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 2,820¿ø | 0.5 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
OKÀ¿ÅëÀå2 | OKÀúÃàÀºÇà | 3.5 | 2.961 | 500 | ¸¸14¼¼ÀÌ»ó+¿ÀǹðÅ·µî·Ï | 5¿µ¾÷ÀÏ ÈÄ ¿ÀǹðÅ·µî·Ï | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ ´ÙÀ½³¯ | 2,820¿ø | 0.5 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
(ºñ´ë¸é)Ç÷¯½ºÅëÀå | jtÄ£¾ÖÀúÃàÀºÇà | 3.0 | 2.538 | 30000 | - | - | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 2,326.5¿ø | 0 | ÀúÃàÀºÇà | O | O |
10000 | - | ¿ø | ||||||||||
ÇÏÀÌÇϳªº¸Å뿹±Ý | ÇϳªÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | 200¸¸¿ù¸»Àܾ×+¸¶ÄÉÆõ¿ÀÇ+ºñÁ¾ÀÌÅëÀå | ¸Å¿ù ¼¼¹ø° ±Ý¿äÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À£ÄÄ Ç÷¯½ºÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | ´ç¿ù üũ10¸¸+ CMS 1°Ç+°³ÀÎÁ¤º¸+¸â¹ö½± | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À£ÄÄ Á÷ÀåÀÎ ÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 5000 | ¸¸19¼¼Á÷Àå | Á÷ÀåÀÎ+±Þ¿©ÀÌü+µ¿ÀÇ | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
ÆäÆÛ½ºÆÄÅ·ÅëÀå2 | ÆäÆÛÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | - | 3,6,9,12¿ù 3¹ø°ÀÏ¿äÀÏ | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
¾ÖÅ¥¿Â¸Ó´ÏÂÉ°³±âÅëÀå | ¾ÖÅ¥¿ÂÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 3000 | - | ¾ÖÅ¥¿Â¸ð¹ÙÀÏÀÚÀ¯¿¹±Ýº¸À¯ | ¸Å¿ù ¼¼¹ø°±Ý¿äÀÏ(ÈÞÀÏÀÎ °æ¿ì Á÷Àü¿µ¾÷ÀÏ) | 2,256¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
À£¹ð ¸ðµÎÆäÀÌÅëÀå | À£ÄÄÀúÃàÀºÇà | 3.2 | 2.7072 | 500 | - | ¿¹Ä¡±Ý ÀÜ¾× 50¸¸¿ø+°£Æí°áÁ¦ 10¸¸¿øÀÌ»ó | ¸Å¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ Á÷Àü ¿µ¾÷ÀÏ | 2,467.5¿ø | 0.2 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
FIÀúÃ࿹±Ý | ´Ù¿ÃÀúÃàÀºÇà | 3.1 | 2.6226 | - | - | ´Ù¿ÃµðÁöÅйðÅ© FI ¾Û°¡ÀÔ | ¸ÅºÐ±â ¸¶Áö¸·¿ù ¼Â°ÁÖ Åä¿äÀÏ | 2,185.5¿ø | 0.1 | ÀúÃàÀºÇà | O | X |
