파워링크등록안내
PC에 최적화 되어 있습니다.
추천부탁드립니다.
https://new-m.pay.naver.com/savings...
https://new-m.pay.naver.com/savings...
뽐뿌 측에서 이미지 붙여넣기를 막아서 불가피하게 파일이나 블로그에 업데이트 해서 업데이트는 블로그가 더 정확하니 블로그나 파일 확인부탁드립니다. 파일은 첨부했으나 저작권 외 모든 권리는 본인에게 있음을 알려드립니다
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 나이 제한 | 조건 | 지급 | 한도내(월백만원당이자) | 기준금리비교 | 상품 종류 | 예금자보호 | 일본계 |
OK짠테크통장II | OK저축은행 | 7.2 | 6.0912 | 50 | - | OK저축은행 순신규+4대페이등록+마케팅동의시 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,538원 (50만) |
4.2 | 저축은행 | O | O |
OK토스플러스통장 | OK저축은행 | 5.7 | 4.8222 | 30 | - | OK저축은행순신규 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 1,205.55원 (30만) | 2.95 | |||
월급더하기 | 애큐온저축은행 | 3 | 2.538 | 5000 | 만14세이상 | 100만원이상 소득이체+CMS 1건 이상 | 매월 셋째주 금요일 | 2,115원 | 0.25 | 저축은행 | O | X |
카카오페이증권예수금 | 카카오페이증권 | 2.5 | 2.115 | 30 | - | - | 3,6,9,12월 두번째토요일 익일 | 528.75원 (30만) |
-0.5 | 일반통장 | O | X |
IBK 도토리통장(발급중단) | IBK기업은행 | 5 | 4.23 | 20 | - | - | 3,6,9,12월 두번째토요일 익일 | 705원 (20만) |
2.25 | 일반통장 | O | X |
애큐온플러스자유예금 | 애큐온저축은행 | 3 | 2.538 | 2000 | 만14세이상 | 2,000만 이하마케팅+멤버십 가입시 0.2% | 3,6,9,12월 세번째 금요일 | 2,115원 | 0 | 저축은행 | O | X |
FI커넥트통장(판매중단) | 다올저축은행 | 3 | 2.538 | 10000 | 만19세이상 | 오픈뱅킹 계좌 등록시 | 매월 셋째주 토요일 익일 | 2,326.5원 | 0 | 저축은행 | O | X |
네이버미래에셋증권 | 미래에셋증권 | 2.75 | 2.3265 | 1000 | 만18세이상 | 25.02.26~ | 매일 | 2,150.25원 | 0.05 | CMA | X | X |
현대차증권 디지털CMA-RP | 현대차증권 | 2.5 | 2.115 | - | 만19세이상 | - | 매일 | 1,762.5원 | -0.25 | CMA | X | X |
Hi통장 | SC제일은행 | 3.4 | 2.8764 | - | - | 3억초과+제휴채널+마케팅+고객동의 | 매월 첫 영업일 | 2,397원 | 0.65 | 일반통장 | O | X |
씨드모아통장 | 전북은행 | 3.01 | 2.54646 | - | 최초 신규 또는 1개월입출금통장 보유없음 | 24.2.29까지 가입후3개월 | 매월 제 4금요일 다음날 | 원 | 0.31 | 일반통장 | O | X |
IBK투자증권 CMA R P | IBK투자증권 | 2.5 | 2.115 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 1,762.5원 | -0.25 | CMA | X | X |
SK증권 CMA R P | SK증권 | 2.45 | 2.0727 | - | - | 매일 | 1,727.25원 | -0.2 | CMA | X | X | |
DB금융투자 Happy CMA | DB금융투자 | 2.6 | 2.1996 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 1,833원 | -0.15 | CMA | X | X |
대신더드리고입출금통장 | 대신저축은행 | 2.7 | 2.2842 | 20000 | - | - | 매월 셋째주 월요일 | 1,903.5원 | -0.1 | 저축은행 | O | X |
(비대면)플러스통장 | jt친애저축은행 | 3.0 | 2.538 | 30000 | - | - | 매월 셋째주 토요일 | 2115원 | 0 | 저축은행 | O | O |
Kiwibank팡팡통장 | KB저축은행 | 2.9 | 2.4534 | 10000 | 만19세이상 | 모바일통장 | 매월 1일 | 2,044.5원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
참신한파킹통장 | 신한저축은행 | 2.8 | 2.3688 | 10000 | 만19세이상 | 모바일통장 | 매월 3일 | 1,974원 | 0.1 | 저축은행 | O | X |
|
|
|
|
|
|
- |
|
2,326.5원 |
|
저축은행 |
|
|
NH FIC-One 보통예금 | NH저축은행 | 3 | 2.538 | 5000 | 만19세이상 | 마케팅동의+자동이체 출금+간편거래 실적 | 매월 첫 영업일 | 2,115원 | 0 | 저축은행 | O | X |
M-Dream Big 보통예금 | DB저축은행 | 2.9 | 2.4534 | 3000 | 만19세이상 | 모바일뱅킹전용 | 매월 세번째 일요일의 직전영업일 | 2,185.5원 | 0.1 | 저축은행 | O | X |
OK세컨드통장 | OK저축은행 | 3.3 | 2.7918 | 500 | 만14세이상+오픈뱅킹등록 | 5영업일 후 오픈뱅킹등록 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,326.5원 | 0.3 | 저축은행 | O | O |
OK읏통장2(신규가입중단) | OK저축은행 | 3.3 | 2.7918 | 500 | 만14세이상+오픈뱅킹등록 | 5영업일 후 오픈뱅킹등록 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,467.5원 | 0.5 | 저축은행 | O | O |
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 100 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째일요일 | 1,163.25원(50만) | 0.3 | 일반통장 | O | X |
유안타증권 CMA-RP | 유안타증권 | 2.35 | 1.9881 | - | 만19세이상 | - | 매일 | 1,656.75원 | -0.4 | CMA | X | X |
우리투자증권 won cma note | 우리투자증권 | 2.8 | 2.3688 | 1000 | 만17세이상(비대면) | - | 매일 | 2,256원 | 0.1 | CMA | O | X |
하이하나보통예금 | 하나저축은행 | 3 | 2.538 | 5000 | - | 200만월말잔액+마케팅동의+비종이통장 | 매월 세번째 금요일 | 2,115원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
웰컴 플러스통장 | 웰컴저축은행 | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | 당월 체크10만+ CMS 1건+개인정보+멤버쉽 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 2,256원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
웰컴 주거래 통장 | 웰컴저축은행 | 3.3 | 2.7918 | 10000 | 만19세직장 | 직장인+급여이체+동의+10만결제 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 2,256원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
JT점프업II저축예금 | JT저축은행 | 3.1 | 2.6226 | 5000 | - | - | 매분기 세번째 토요일 | 2,185.5원 | 0.35 | 저축은행 | O | X |
애큐온머니쪼개기통장 | 애큐온저축은행 | 2.9 | 2.4534 | 3000 | - | 애큐온모바일자유예금보유 | 매월 세번째금요일(휴일인 경우 직전영업일) | 2,044.5원 | -0.1 | 저축은행 | O | X |
웰뱅 모두페이통장 | 웰컴저축은행 | 3.2 | 2.7072 | 500 | - | 예치금 잔액 50만원+간편결제 10만원이상 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 2,256원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
제일EZ통장 | SC제일은행 | 3.1 | 2.6226 | - | 첫 거래 고객 1% 우대금리 | 매월 첫 영업일 | 2,185.5원 | 0.1 | 일반통장 | O |
전국은행연합회 | ||||||||||||
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 나이 제한 | 조건 | 지급 | 한도내(월백만원당이자) | 기준금리비교 | 상품 종류 | 예금자보호 | 일본계 |
IBK 도토리통장(신규가입중단) | IBK기업은행 | 5 | 4.23 | 20 | - | - | 3,6,9,12월 두번째토요일 익일 | 705원 | 2 | 일반통장 | O | X |
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 100 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째일요일 | 1,163.25원(50만) | 0.3 | 일반통장 | O | X |
NH1934우대통장 | NH농협은행 | 3 | 2.538 | 100 | 만19~34세 | 전자금융 월2건+급여/자동이체중1 | 3,6,9,12월4째일요일 | 2,115원 | 0 | 일반통장 | O | X |
신한(한달애) | 신한은행 | 2.5 | 2.115 | 30 | - | 일3만, | 매월3째토요일 | 원 | 0 | 일반통장 | O | X |
KDBHI(비대면)입출금통장 | KDB산업은행 | 1.8 | 1.5228 | - | 만14세이상 | - | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 1,304.5원 | -1.2 | 일반통장 | O | X |
KDB DREAM 어카운트 | KDB산업은행 | 1.7 | 1.4382 | - | - | 전월평잔 50,급여100 | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 1,233.75원 | -1.3 | 일반통장 | O | X |
토스 뱅크 통장 | 토스뱅크 은행 | 1.8 | 1.5228 | 10000 | 만17세이상 주민 또는 운전 | - | 매월 셋째주 토요일 | 1,269원 | -1.2 | 일반통장 | O | X |
KDB산업은행SKT T 이득통장 | KDB산업은행 | 2 | 1.692 | 200 | 만17세이상 중 핀크T회원(SKT) | 가입시 인증한 SKT 회선 유지시 | 매월 넷째주 금요일(전영업일) | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
nh주거래우대통장 | NH농협은행 | 2 | 1.692 | 100 | 우대조건 매3개월 중 매2개월이상충족시 | 매우 까다로움 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
KB사학연금평생안금통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
KB Young Youth 어린이통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 만14세미만 | 저금통설정 후 등록된금액 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
樂 Star(신규가입중단) | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
KB마이핏통장 | KB국민은행 | 1.5 | 1.269 | 200 | 만18~38세 | 비상금 설정후 급여 50만 이상 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1057.5원 | -1.5 | 일반통장 | O | X |
nh페이모아통장 | NH농협은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14세이상 | 20개 페이 업체 실적매 3개월 평잔10만 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | -1.5 | 일반통장 | O | X |
채움스마티 | 농협중앙회농,축협 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14~33세 | 글로벌체크5회 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | -1.5 | 일반통장 | O | X |
급여 하나통장 | 하나은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만35세이하 | 급여 50만이상 | 3,6,9,12월 3번째금요일 | 1057.5원 | -1.5 | 일반통장 | O | X |
내지갑 | SC제일은행 | 1 | 0.846 | 200 | - | 70만급여+통신비자동 | 매월첫영업일 | 200만 기준1,410원 | -2 | 일반통장 | O | X |
힘내라 직장인 | KEB하나은행 | 1 | 0.846 | 200 | 만18~35세 | 50만급여 | 3,6,9,12월 셋째주 금요일 | 705원 | -2 | 일반통장 | O | X |
Star*t | 국민은행 | 1 | 0.846 | 100 | 18~35(~38) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 705원 | -2 | 일반통장 | O | X |
|
상호저축은행중앙회
통장 | 은행 | 세전연이율 | 세후연이율 | 한도(만) | 나이 제한 | 조건 | 지급 | 한도내(월백만원당이자) | 기준금리비교 | 상품 종류 | 예금자보호 | 일본계 |
OK짠테크통장II | OK저축은행 | 7.2 | 6.0912 | 50 | - | OK저축은행순신규+4대페이등록+마케팅동의시 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,538원 (50만) |
4.2 | 저축은행 | O | O |
OK짠테크통장(발급중단) | OK저축은행 | 7 | 5.922 | 50 | 만14세이상 | OK저축은행순신규+4대페이등록시 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,467.5원 (50만) |
4 | 저축은행 | O | O |
OK읏통장2(발급중단) | OK저축은행 | 3.3 | 2.7918 | 500 | 만14세이상+오픈뱅킹등록 | 5영업일 후 오픈뱅킹등록 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 3,525원 | 0.5 | 저축은행 | O | O |
애큐온플러스자유예금 | 애큐온저축은행 | 3 | 2.538 | 2000 | 만14세이상 | 2,000만 이하마케팅+멤버십 가입시 0.2% | 3,6,9,12월 세번째 금요일 | 2,890.5원 | 0 | 저축은행 | O | X |
FI커넥트통장(판매중단) | 다올저축은행 | 3 | 2.538 | 10000 | 만19세이상 | 오픈뱅킹 계좌 등록시 | 매월 셋째주 토요일 익일 | 2,820원 | 0.3 | 저축은행 | O | X |
NH FIC-One 보통예금 | NH저축은행 | 3 | 2.538 | 5000 | 만19세이상 | 마케팅동의+자동이체 출금+간편거래 실적 | 매월 첫 영업일 | 2,679원 | 0 | 저축은행 | O | X |
M-Dream Big 보통예금 | DB저축은행 | 2.7 | 2.2842 | 3000 | 만19세이상 | 모바일뱅킹전용 | 매월 세번째 일요일의 직전영업일 | 1,903.5원 | 0.1 | 저축은행 | O | X |
참신한파킹통장 | 신한저축은행 | 2.8 | 2.3688 | 10000 | 만19세이상 | 모바일통장 | 매월 3일 | 1,974원 | 0.1 | 저축은행 | O | X |
Kiwibank팡팡통장 | KB저축은행 | 2.9 | 2.4534 | 10000 | 만19세이상 | 모바일통장 | 매월 1일 | 2,044.5원 | 0.1 | 저축은행 | O | X |
SBI저축은행 사이다뱅크 입출금통장 | SBI저축은행 | 2.25 | 1.9035 | 10000 | 만17세이상 | 사이다뱅크(SBI저축은행)어플비대면가입 | 매월 1일 | 1,586.25원 | -0.5 | 저축은행 | O | O |
OK세컨드통장 | OK저축은행 | 3.3 | 2.7918 | 500 | 만14세이상+오픈뱅킹등록 | 5영업일 후 오픈뱅킹등록 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,820원 | 0.5 | 저축은행 | O | O |
OK읏통장2 | OK저축은행 | 3.3 | 2.7918 | 500 | 만14세이상+오픈뱅킹등록 | 5영업일 후 오픈뱅킹등록 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,820원 | 0.5 | 저축은행 | O | O |
(비대면)플러스통장 | jt친애저축은행 | 3.0 | 2.538 | 30000 | - | - | 매월 셋째주 토요일 | 2,326.5원 | 0 | 저축은행 | O | O |
|
|
|
|
|
|
- |
|
원 |
|
|
|
|
하이하나보통예금 | 하나저축은행 | 3 | 2.538 | 5000 | - | 200만월말잔액+마케팅동의+비종이통장 | 매월 세번째 금요일 | 2,115원 | 0 | 저축은행 | O | X |
웰컴 플러스통장 | 웰컴저축은행 | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | 당월 체크10만+ CMS 1건+개인정보+멤버쉽 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 2,256원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
웰컴 주거래 통장 | 웰컴저축은행 | 3.2 | 2.7072 | 10000 | 만19세직장 | 직장인+급여이체+동의 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 2,256원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
페퍼스파킹통장2 | 페퍼저축은행 | 3.2 | 2.7072 | 5000 | - | - | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 2,256원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
애큐온머니쪼개기통장 | 애큐온저축은행 | 3.0 | 2.538 | 3000 | - | 애큐온모바일자유예금보유 | 매월 세번째금요일(휴일인 경우 직전영업일) | 2,115원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
웰뱅 모두페이통장 | 웰컴저축은행 | 3.2 | 2.7072 | 500 | - | 예치금 잔액 50만원+간편결제 10만원이상 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 2,467.5원 | 0.2 | 저축은행 | O | X |
FI저축예금 | 다올저축은행 | 3.1 | 2.6226 | - | - | 다올디지털뱅크 FI 앱가입 | 매분기 마지막월 셋째주 토요일 | 2,185.5원 | 0.1 | 저축은행 | O | X |
OK세컨드통장 | OK저축은행 | 3 | 2.538 | - | 만14세이상+오픈뱅킹등록 | 5영업일 후 오픈뱅킹등록 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,467.5원 | 0 | 저축은행 | O | O |
OK읏통장2 | OK저축은행 | 3 | 2.538 | - | 만14세이상+오픈뱅킹등록 | 5영업일 후 오픈뱅킹등록 | 매월 셋째주 토요일 다음날 | 2,467.5원 | 0 | 저축은행 | O | O |
대신더드리고입출금통장 | 대신저축은행 | 2.7 | 2.2842 | 20000 | - | - | 매월 셋째주 월요일 | 1,903.5원 | -0.1 | 저축은행 | O | X |
페퍼룰루 파킹통장 | 페퍼저축은행 | 3 | 2.538 | 300 | 만19세비대면 | 만19세비대면 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 2,115원 | 0 | 저축은행 | O | X |
파Well킹통장2 | 진주저축은행 | 2.5 | 2.115 | 2000 | - | 지니뱅크 앱 가입 | 매 분기 마지막 월 셋째 주 토요일 다음날 | 1,762.5원 | -0.5 | 저축은행 | O | X |
페퍼룰루 파킹통장 | 페퍼저축은행 | 2.2 | 1.8612 | 30000 | 만19세비대면 | 만19세비대면 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 1,551원 | -0.8 | 저축은행 | O | X |
애큐온모바일자유예금 | 애큐온저축은행 | 1.5 | 1.269 | - | - | 모바일뱅킹+애큐온멤버쉽플러스 | 3,6,9,12 셋째주 금요일 | 1057.5원 | -1.5 | 저축은행 | O | X |
보통예금+체크카드 | jt친애저축은행 | 1.5 | 1.269 | - | 만19세이상 | 대면(직접 은행) 방문 통장+체크카드 | 매월 이자 | 1057.5원 | -1.5 | 저축은행 | O | O |
첫번째저축예금 | 우리금융저축은행 | 2.7 | 2.2842 | 5000 | - | - | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 1,903.5원 | 0.5 | 저축은행 | O | X |
KB저축은행 Kiwi입출금통장 | KB저축은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만19세이상 | 2,5,8,11월 말기준 3개월간 Kiwi 체크카드 1회이상 | 매분기 마지막월 중 일정한 날을 결산후 익일 | 1057.5원 | -1.5 | 저축은행 | O | X |
유진플러스파킹통장 | 유진저축은행 | 1.4 | 1.1844 | - | 유행APP다운로드 비대면실명확인 | 비대면 개설 | 3,6,9,12 셋째주 일요일 | 987원 | -1.6 | 저축은행 | O | X |
OSB S-보통예금 | OSB저축은행 | 1.3 | 1.0998 | - | 만19세이상(비대면) | 비대면 개설 | 3,6,9,12월 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | O |
E유진더드림저축예금 | 유진저축은행 | 1.3 | 1.0998 | - | - | SB톡톡 전용상품 | 3,6,9,12 셋째주 일요일 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | X |
페퍼루저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.3 | 1.0998 | - | 만19세이상 | 어플비대면가입 | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | X |
수퍼저축예금 | 페퍼저축은행 | 1.3 | 1.0998 | - | - | - | 분기(3,6,9,12)마지막월 일정한날 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | X |
JT점프업 저축예금 | JT저축은행 | 1.3 | 1.0998 | - | 만17세이상 | - | 3,6,9,12월 3번째일요일 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | O |
NH행복플러스 저축예금 | NH저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 100000 | - | - | 매분기마지막월셋째주금요일 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | X |
웰컴비대면보통예금 | 웰컴저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 3000 | 만19세이상 | 어플비대면가입 | 매월 셋째주 토요일 직전 영업일 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | X |
SMART | 신한저축은행 | 1.2 | 1.0152 | - | 만14세이상 | 일별잔액1000만 이상 | 3,6,9,12월 | 846원 | -1.8 | 저축은행 | O | X |
더마니드림 저축예금(비대면) | 우리금융저축은행 | 1.1 | 0.9306 | - | - | 일별천만이상 | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 775.5원 | -1.9 | 저축은행 | O | X |
KDB금융그룹(KDB산업은행, KDB생명, KDB캐피탈, KDB인프라자산운용, KDB인베스트먼트 | ||||||||||||
KDB산업은행SKT T 이득통장 | KDB산업은행 | 2 | 1.692 | 200 | 가입시 인증한 SKT 회선 유지시 | 매월 넷째주 금요일(전영업일) | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X | |
KDBHI(비대면)입출금통장 | KDB산업은행 | 1.8 | 1.5228 | - | 만14세이상 | - | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 1,868.25원 | -1.2 | 일반통장 | O | X |
KDB DREAM 어카운트 | KDB산업은행 | 1.7 | 1.4382 | - | - | 전월평잔 50,급여100 | 매월 4번째 금요일 다음 영업일 | 1,797.75원 | -1.3 | 일반통장 | O | X |
NH농협금융그룹(NH농협은행, NH투자증권, NH농협카드, NH농협생명, NH농협손해보험, NH농협캐피탈, NH벤처투자,NH-A mundi자산운용, NH농협리츠운용 등.. | ||||||||||||
농협공직자 | NH농협은행 | 3.3 | 2.7918 | 50 | 공무원,교사 | 공무원+급여 | 3,6,9,12월4째일요일 | 1,163.25원(50만) | 0.3 | 일반통장 | O | X |
NH1934우대통장 | NH농협은행 | 3 | 2.538 | 100 | 만19~34세 | 전자금융 월2건+급여/자동이체중1 | 3,6,9,12월4째일요일 | 2,115원 | 0 | 일반통장 | O | X |
(만19~34세) | 일반통장 | |||||||||||
nh주거래우대통장 | NH농협은행 | 2 | 1.692 | 100 | 우대조건 매3개월 중 매2개월이상충족시 | 매우 까다로움 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
채움스마티 | 농협중앙회농,축협 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14~33세 | 글로벌체크5회 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | -1.5 | 일반통장 | O | X |
nh페이모아통장 | NH농협은행 | 1.5 | 1.269 | 100 | 만14세이상 | 20개 페이 업체 실적매 3개월 평잔10만 | 3,6,9,12월의 넷째주 토요일 | 1057.5원 | -1.5 | 일반통장 | O | X |
NH행복플러스 저축예금 | NH저축은행 | 1.3 | 1.0998 | 100000 | - | - | 매분기마지막월셋째주금요일 | 916.5원 | -1.7 | 저축은행 | O | X |
IBK금융그룹(IBK기업은행, IBK투자증권, IBK연금보험, IBK저축은행, IBK자산운용, IBK캐피탈, IBK시스템, IBK신용정보, IBK서비스 | ||||||||||||
IBK 도토리통장 | IBK기업은행 | 5 | 4.23 | 20 | - | - | 3,6,9,12월 두번째토요일 익일 | 705원 | 2 | 일반통장 | O | X |
(20만) | ||||||||||||
IBK투자증권 CMA R P | IBK투자증권 | 2.5 | 2.115 | - | 만14세이상 | - | 매일 | 1,515.75원 | -0.25 | CMA | X | X |
KB금융그룹(KB금융지주, KB국민은행, KB국민카드, KB증권, KB라이프(KB생명보험,푸르덴셜 생명), KB손해보험, , KB저축은행,KB부동산신탁, KB캐피탈,KB신용정보, KB인베스트먼트, KB자산운용 | ||||||||||||
KB사학연금평생안금통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 사학연금급여이체 | 사학연금급여이체 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
KB Young Youth 어린이통장 | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 만14세미만 | 저금통설정 후 등록된금액 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
樂 Star | 국민은행 | 2 | 1.692 | 100 | 18~28(~33 or 7년) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1,410원 | -1 | 일반통장 | O | X |
KB마이핏통장 | KB국민은행 | 1.5 | 1.269 | 200 | 만18~38세 | 비상금 설정후 급여 50만 이상 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 1057.5원 | -1.5 | 일반통장 | O | X |
Star*t | 국민은행 | 1 | 0.846 | 100 | 18~35(~38) | e-플러스적금 만원3년제 가입 | 2,5,8,11월 둘째 토요일 | 705원 | -2 | 일반통장 | O | X |
신한금융그룹(신한금융지주회사, 신한은행, 신한카드,신한금융투자, 신한생명, 제주은행, 신한저축은행, 신한BNP파리바자산운용, 오렌지라이프, 신한캐피탈 신한신용정보, 신한리츠운용,신한대체투자운용, 아시아신탁, 신한먀 | ||||||||||||
신한(한달애) | 신한은행 | 2.5 | 2.115 | 30 | - | 일3만, | 매월3째토요일 | 634.5원 | 0 | 일반통장 | O | X |
월30만 입금 | (30만) | |||||||||||
하나금융그룹(하나금융지주,하나은행,하나금융투자,하나카드,하나생명,하나손해보험,하나저축은행,하나캐피탈,하나자산신탁,하나대체투자자산운용,하나벤처스,하나펀드서비스,핀크,하나UBS자산운용,하나F&I | ||||||||||||
하이하나보통예금 | 하나저축은행 | 2.9 | 2.4534 | 5000 | - | 하나멤버스+100만 급여 | 3,6,9,12월 셋째주 금요일 | 2,044.5원 | 0.15 | 저축은행 | O | X |
우리금융그룹(우리금융지주,우리은행,우리카드,우리투자증권,우리금융저축은행, 우리신용정보,우리펀드서비스,우리자산운용,우리PE자산운용) | ||||||||||||
우리투자증권 WON CMA NOTE | 우리투자증권 | 2.8 | 2.3688 | 1000 | - | - | 매일 | 1,621.5원 | 0.05 | CMA | O | X |
첫번째저축예금 | 우리금융저축은행 | 2.7 | 2.2842 | 5000 | - | - | 매분기말(3,6,9,12월 셋째주 마지막 영업일 다음날 | 1,903.5원 | 0.05 | 저축은행 | O | X |