Æ÷·³ > Áõ±ÇÆ÷·³ ¡å¡ã
  • Áõ±ÇÆ÷·³
  • ÀçÅ×Å©Æ÷·³
  • º¸ÇèÆ÷·³
> ºÐ·ù
¡å¡ã
  • ÀϹÝ
  • Áú¹®
  • ½ÃȲºÐ¼®
  • Á¾¸ñºÐ¼®
  • ¸Å¸Å³ëÇÏ¿ì
  • ¸Å¸ÅÀÏÁö
  • ÆÄ»ý
  • Æݵå
  • ä±Ç
  • ´º½º

KODEX ÄÚ½º´Ú 150 ·¹¹ö¸®Áö ±â°è½Ä ¸Å¼ö¸Åµµ°á°ú 3
°¡¼º¿Õ 2 2020-04-01 23:11   Á¶È¸ : 2005

 

ÀÛ³â 9¿ùºÎÅÍ ¸ÅÁÖ 10¸¸¿ø¾¿ Ãß°¡ÇÏ¿© 5% ÀÌ»óÀ̸é ÀÚµ¿ÀÍÀýÇß½À´Ï´Ù... 

±×¸®°í °è¼Ó 10¸¸ + ÀÍÀýÇÏ´Â ±Ý¾×À» 50À¸·Î ³ª´©¾î ÀçÅõÀÚ ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. 


ÃÖ±Ù¿¡ Ãʱ޶ôÀ¸·Î ÀÎÇØ -30% ±îÁö °¬Áö¸¸ °è¼Ó 5% ¸Åµµ¸¦ Çؼ­ ¿©À¯ÀÚ±ÝÀÌ ÀÖ¾ú´ø ÅͶó... ¹«¸® ¾øÀÌ 

¸Å¼ö¸¦ ÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú°í.. ¿À´Ã¿¡¼­¾ß 5%°¡ ³Ñ¾î¼­ ºüÁ® ³ª¿Ô½À´Ï´Ù. 

´Ù½Ã ´ÙÀ½ÁÖºÎÅÍ´Â ¸ÅÁÖÀÔ±ÝÇÏ´Â ÀÚ±Ý 10¸¸¿ø + 6¸¸¿ø(±âÁ¸ ÀÚ±ÝÀ» 50À¸·Î ³ª´« ÀÚ±Ý) ÇÏ¿© 16¸¸¿ø ¸Å¼ö¸¦ ¸ÅÁÖ Çغ¸°Ú½À´Ï´Ù. 
±× ³¡ÀÌ ¾î¶»°Ô µÉÁö ¸ð¸£°ÚÀ¸³ª... ±×³É ½ÃÁß Àû±Ýº¸´Ù¸¸ ¸¹ÀÌ ¸ÔÀÚ´Â »ý°¢À¸·Î °è¼Ó ÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

ÀÌ ¿Ü¿¡µµ ´Ù¸¥ ETFµµ ÀÌ·±½ÄÀ¸·Î ÇÏ°í Àִµ¥ ¾ÆÁ÷ ¸ø ºüÁ®³ª¿Ô½À´Ï´Ù ^^ ;;; 


KODEX ÄÚ½º´Ú 150 ·¹¹ö¸®Áö(Æò±Õ 16¸¸) ¼öÀÍ±Ý 225,894
ÁÖ ³¯Â¥ ÃÑ±Ý¾× ¸Å¼öÆò±Õ ¼ö·® Àܾ×
1 2019. 9. 19 100,000 7,710 12 7,480
2 2019. 9. 23 200,000 7,546 25 11,350
3 2019. 9. 30 300,000 7,294 39 15,534
4 2019. 10. 7 400,000 7,270 52 21,960 5.01% 18,963
5 2019. 10. 14 518,963 7,725 14 410,813
6 2019. 10. 21 618,963 7,742 28 402,187 10.61% 23,008
7 2019. 10. 28 741,971 8,520 14 622,691
8 2019. 11. 4 841,971 8,693 27 607,260
9 2019. 11. 11 941,971 8,694 40 594,211
10 2019. 11. 18 1,041,971 8,696 53 581,083
11 2019. 11. 25 1,141,971 8,488 68 564,787
12 2019. 12. 2 1,241,971 8,306 84 544,267
13 2019. 12. 9 1,341,971 8,169 100 525,071
14 2019. 12. 16 1,441,971 8,118 115 508,401
15 2019. 12. 23 1,541,971 8,111 129 495,652 5.15% 53,939
16 2019. 12. 30 1,695,910 8,755 15 1,564,585
17 2020. 1. 6 1,795,910 8,520 31 1,531,790
18 2020. 1. 13 1,895,910 8,573 45 1,510,125 5.72% 22,102
19 2020. 1. 20 2,018,012 8,925 15 1,884,137
20 2020. 1. 28 2,118,012 8,497 32 1,846,108
21 2020. 2. 3 2,218,012 8,113 50 1,812,362
22 2020. 2. 10 2,318,012 8,155 66 1,779,782 6.73% 36,262
23 2020. 2. 17 2,454,274 8,760 17 2,305,354
24 2020. 2. 24 2,554,274 8,216 36 2,258,498
25 2020. 3. 2 2,654,274 7,869 56 2,213,610
26 2020. 3. 9 2,754,274 7,755 76 2,164,894
27 2020. 3. 16 2,854,274 6,970 112 2,073,634
28 2020. 3. 23 2,954,274 6,159 175 1,876,449
29 2020. 3. 30 3,054,274 6,068 194 1,877,082 6.08% 71,620

2 ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0 |
¸ñ·Ïº¸±â ÄÚ¸àÆ®ÀÛ¼º ÄÚ¸àÆ®3
waterÇÑÀÜ ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
Æø¼³À̳»·Á¿ä ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
½ò½òÇÏ³×¿ä ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.