ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
¼øÀ§
|
Á¾¸ñÄÚµå
|
Á¾¸ñ¸í
|
ÇöÀç°¡
|
½Ã°¡ÃѾ×
|
½Ã°¡ÃѾ׺ñÁß(%)
|
»óÀåÁֽļö
|
1 | 5930 | »ï¼ºÀüÀÚ | 50,700 | 302,667,975,285,000 | 18.56 | 5,969,782,550 |
2 | 660 | SKÇÏÀ̴нº | 81,500 | 59,332,192,747,500 | 3.64 | 728,002,365 |
3 | 207940 | »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 622,000 | 41,154,630,000,000 | 2.52 | 66,165,000 |
4 | 35420 | NAVER | 226,000 | 37,123,527,270,000 | 2.28 | 164,263,395 |
5 | 5935 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 42,850 | 35,260,695,095,000 | 2.16 | 822,886,700 |
6 | 68270 | ¼¿Æ®¸®¿Â | 213,500 | 28,809,558,697,500 | 1.77 | 134,939,385 |
7 | 51910 | LGÈÇÐ | 390,500 | 27,566,309,941,500 | 1.69 | 70,592,343 |
8 | 6400 | »ï¼ºSDI | 359,000 | 24,686,466,270,000 | 1.51 | 68,764,530 |
9 | 35720 | Ä«Ä«¿À | 263,500 | 22,966,364,089,500 | 1.41 | 87,158,877 |
10 | 51900 | LG»ýÈ°°Ç° | 1,370,000 | 21,396,929,890,000 | 1.31 | 15,618,197 |
20.5.30 |
Á¾¸ñ¸í
|
»óÀåÁֽļö | ÇöÀç°¡ | 20.5.30 ÇöÀç ½Ã°¡ÃÑ¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
1 | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | 641,964,077 | 21,600 | 13,866,424,063,200 | 82% | Çѱ¹Àü·Â |
2 | »ï¼ºÀüÀÚ | 5,969,782,550 | 50,700 | 302,667,975,285,000 | 4659% | |
3 | Æ÷Ç×Á¾ÇÕÁ¦Ã¶ | 87,186,835 | 181,000 | 15,780,817,135,000 | 257% | POSCO |
4 | ´ë¿ìÁß°ø¾÷ | - | 0% | |||
5 | ¿¤ÁöÀüÀÚ | 163,647,814 | 59,300 | 9,704,315,370,200 | 385% | |
6 | Çѱ¹À̵¿Åë½Å | 80,745,711 | 216,000 | 17,441,073,576,000 | 709% | SKÅÚ·¹ÄÞ |
7 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | 213,668,187 | 98,000 | 20,939,482,326,000 | 1129% | |
8 | À¯°ø | - | 0% | |||
9 | ½ÅÇÑÀºÇà | 482,432,493 | 30,150 | 14,545,339,663,950 | 886% | |
10 | Çö´ë°Ç¼³ | 111,355,765 | 34,200 | 3,808,367,163,000 | 241% |
95.5.2 |
Á¾¸ñÄÚµå |
Á¾¸ñ¸í |
ÇöÀç°¡ |
½Ã°¡ÃÑ¾× |
»óÀåÁֽļö |
1 | 15760 | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | 27,400 | 16,872,679,291,000 | 615,791,215 |
2 | 5930 | »ï¼ºÀüÀÚ | 119,500 | 6,497,053,077,500 | 54,368,645 |
3 | 5490 | Æ÷Ç×Á¾ÇÕÁ¦Ã¶ | 65,500 | 6,150,568,555,000 | 93,901,810 |
4 | 200 | ´ë¿ìÁß°ø¾÷ | 9,800 | 3,500,638,978,200 | 357,208,059 |
5 | 2610 | ¿¤ÁöÀüÀÚ | 31,700 | 2,521,027,012,200 | 79,527,666 |
6 | 17670 | Çѱ¹À̵¿Åë½Å | 444,000 | 2,459,760,000,000 | 5,540,000 |
7 | 5380 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | 46,200 | 1,854,048,273,000 | 40,130,915 |
8 | 3600 | À¯°ø | 33,400 | 1,755,354,167,600 | 52,555,514 |
9 | 15580 | ½ÅÇÑÀºÇà | 15,900 | 1,640,880,000,000 | 103,200,000 |
10 | 720 | Çö´ë°Ç¼³ | 35,300 | 1,581,938,859,600 | 44,814,132 |
20.5.30 | »óÀåÁֽļö | ÇöÀç°¡ | 20.5.30 ÇöÀç ½Ã°¡ÃÑ¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
1 | 641,964,077 | 21,600 | 13,866,424,063,200 | 82% | Çѱ¹Àü·Â |
2 | 5,969,782,550 | 50,700 | 302,667,975,285,000 | 4659% | |
3 | 87,186,835 | 181,000 | 15,780,817,135,000 | 257% | POSCO |
4 | - | 0% | |||
5 | 163,647,814 | 59,300 | 9,704,315,370,200 | 385% | |
6 | 80,745,711 | 216,000 | 17,441,073,576,000 | 709% | SKÅÚ·¹ÄÞ |
7 | 213,668,187 | 98,000 | 20,939,482,326,000 | 1129% | |
8 | - | 0% | |||
9 | 482,432,493 | 30,150 | 14,545,339,663,950 | 886% | |
10 | 111,355,765 | 34,200 | 3,808,367,163,000 | 241% |
95.5.2 |
Á¾¸ñÄÚµå |
Á¾¸ñ¸í |
ÇöÀç°¡ |
½Ã°¡ÃÑ¾× |
»óÀåÁֽļö |
20.5.30 »óÀåÁֽļö | ÇöÀç°¡ | ÇöÀç ½Ã°¡ÃÑ¾× | ºñÀ² | ºñ°í |
1 | 15760 | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | 27,400 | 16,872,679,291,000 | 615,791,215 | 641,964,077 | 21,600 | 13,866,424,063,200 | 82% | Çѱ¹Àü·Â |
2 | 5930 | »ï¼ºÀüÀÚ | 119,500 | 6,497,053,077,500 | 54,368,645 | 5,969,782,550 | 50,700 | 302,667,975,285,000 | 4659% | |
3 | 5490 | Æ÷Ç×Á¾ÇÕÁ¦Ã¶ | 65,500 | 6,150,568,555,000 | 93,901,810 | 87,186,835 | 181,000 | 15,780,817,135,000 | 257% | POSCO |
4 | 200 | ´ë¿ìÁß°ø¾÷ | 9,800 | 3,500,638,978,200 | 357,208,059 | - | 0% | |||
5 | 2610 | ¿¤ÁöÀüÀÚ | 31,700 | 2,521,027,012,200 | 79,527,666 | 163,647,814 | 59,300 | 9,704,315,370,200 | 385% | |
6 | 17670 | Çѱ¹À̵¿Åë½Å | 444,000 | 2,459,760,000,000 | 5,540,000 | 80,745,711 | 216,000 | 17,441,073,576,000 | 709% | SKÅÚ·¹ÄÞ |
7 | 5380 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | 46,200 | 1,854,048,273,000 | 40,130,915 | 213,668,187 | 98,000 | 20,939,482,326,000 | 1129% | |
8 | 3600 | À¯°ø | 33,400 | 1,755,354,167,600 | 52,555,514 | - | 0% | |||
9 | 15580 | ½ÅÇÑÀºÇà | 15,900 | 1,640,880,000,000 | 103,200,000 | 482,432,493 | 30,150 | 14,545,339,663,950 | 886% | |
10 | 720 | Çö´ë°Ç¼³ | 35,300 | 1,581,938,859,600 | 44,814,132 | 111,355,765 | 34,200 | 3,808,367,163,000 | 241% |
95.5.2 |
Á¾¸ñÄÚµå |
Á¾¸ñ¸í |
ÇöÀç°¡ |
½Ã°¡ÃÑ¾× |
»óÀåÁֽļö |
1 | 15760 | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | 27,400 | 16,872,679,291,000 | 615,791,215 |
2 | 5930 | »ï¼ºÀüÀÚ | 119,500 | 6,497,053,077,500 | 54,368,645 |
3 | 5490 | Æ÷Ç×Á¾ÇÕÁ¦Ã¶ | 65,500 | 6,150,568,555,000 | 93,901,810 |
4 | 200 | ´ë¿ìÁß°ø¾÷ | 9,800 | 3,500,638,978,200 | 357,208,059 |
5 | 2610 | ¿¤ÁöÀüÀÚ | 31,700 | 2,521,027,012,200 | 79,527,666 |
6 | 17670 | Çѱ¹À̵¿Åë½Å | 444,000 | 2,459,760,000,000 | 5,540,000 |
7 | 5380 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | 46,200 | 1,854,048,273,000 | 40,130,915 |
8 | 3600 | À¯°ø | 33,400 | 1,755,354,167,600 | 52,555,514 |
9 | 15580 | ½ÅÇÑÀºÇà | 15,900 | 1,640,880,000,000 | 103,200,000 |
10 | 720 | Çö´ë°Ç¼³ | 35,300 | 1,581,938,859,600 | 44,814,132 |
95.5.2 |
|
|
|
|
|
1 | 15760 | Çѱ¹Àü·Â°ø»ç | 27,400 | 16,872,679,291,000 | 615,791,215 |
2 | 5930 | »ï¼ºÀüÀÚ | 119,500 | 6,497,053,077,500 | 54,368,645 |
3 | 5490 | Æ÷Ç×Á¾ÇÕÁ¦Ã¶ | 65,500 | 6,150,568,555,000 | 93,901,810 |
4 | 200 | ´ë¿ìÁß°ø¾÷ | 9,800 | 3,500,638,978,200 | 357,208,059 |
5 | 2610 | ¿¤ÁöÀüÀÚ | 31,700 | 2,521,027,012,200 | 79,527,666 |
6 | 17670 | Çѱ¹À̵¿Åë½Å | 444,000 | 2,459,760,000,000 | 5,540,000 |
7 | 5380 | Çö´ëÀÚµ¿Â÷ | 46,200 | 1,854,048,273,000 | 40,130,915 |
8 | 3600 | À¯°ø | 33,400 | 1,755,354,167,600 | 52,555,514 |
9 | 15580 | ½ÅÇÑÀºÇà | 15,900 | 1,640,880,000,000 | 103,200,000 |
10 | 720 | Çö´ë°Ç¼³ | 35,300 | 1,581,938,859,600 | 44,814,132 |
ÇöÀç »ï¼ºÀüÀÚ
|
|
Æ÷½ºÄÚ
|
|