ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
(1) WTI¿øÀ¯¼±¹°ÀÇ ÃÖ±Ù¿ù¹°°ú Â÷±Ù¿ù¹°ÀÇ °¡°ÝÂ÷°¡ 0.5% ¹Ì¸¸ÀÎ °æ¿ì Â÷±Ù¿ù¹°(2¹ø° ±Ù¿ù¹°)·Î ·Ñ¿À¹ö.
(2) WTI¿øÀ¯¼±¹°ÀÇ ÃÖ±Ù¿ù¹°°ú Â÷±Ù¿ù¹°ÀÇ °¡°ÝÂ÷°¡ 0.5% ÀÌ»óÀÎ °æ¿ì ¹ß»ý½ÃÁ¡¿¡ µû¶ó ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ·Ñ ¿À¹ö.
¢¡ ¹ß»ý½ÃÁ¡ÀÌ »ó¹Ý±â(1¿ù~6¿ù)ÀÎ °æ¿ì: ´çÇس⵵ 12¿ù¹°·Î ·Ñ¿À¹ö.
¢¡ ¹ß»ý½ÃÁ¡ÀÌ ÇϹݱâ(7¿ù~12¿ù)ÀÎ °æ¿ì: Àͳ⵵ 12¿ù¹°·Î ·Ñ¿À¹ö.
ŸÀÌ°Å ·Ñ¿À¹ö ¹æ½ÄÀÔ´Ï´Ù
Áö±Ý ÇöÀç±âÁØÀº 2020³â 12¿ù¹°ÀÔ´Ï´Ù
±×·³ ÃÖ¼Ò ¿ÃÇØ 11¿ù ±îÁö´Â ·Ñ¿À¹ö°¡ ¾ø´Â°Ç°¡¿ä ¾Æ´Ï¸é ±× Àü¿¡ ¶Ç ·Ñ¿À¹ö°¡ Àִ°ǰ¡¿ä
JUL 2020 | JUL 2020 | Show Price Chart | 39.43 | +2.02 | 37.41 | 37.33 | 39.57 | 37.05 | 298,274 | 12:31:29 CT 05 Jun 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUG 2020 | AUG 2020 | Show Price Chart | 39.69 | +1.97 | 37.72 | 37.64 | 39.89 | 37.35 | 97,469 | 12:31:29 CT 05 Jun 2020 |
SEP 2020 | SEP 2020 | Show Price Chart | 39.91 | +1.91 | 38.00 | 37.94 | 40.12 | 37.66 | 74,832 | 12:31:32 CT 05 Jun 2020 |
OCT 2020 | OCT 2020 | Show Price Chart | 40.05 | +1.84 | 38.21 | 38.25 | 40.20 | 37.91 | 23,720 | 12:30:40 CT 05 Jun 2020 |
NOV 2020 | NOV 2020 | Show Price Chart | 40.19 | +1.75 | 38.44 | 38.42 | 40.43 | 38.34 | 11,937 | 12:31:27 CT 05 Jun 2020 |
DEC 2020 | DEC 2020 | Show Price Chart | 40.34 | +1.66 | 38.68 | 38.61 | 40.64 | 38.38 | 72,781 | 12:31:27 CT 05 Jun 2020 |
JAN 2021 | JAN 2021 | Show Price Chart | 40.47 | +1.57 | 38.90 | 38.89 | 40.70 | 38.68 | 10,068 | 12:31:21 CT 05 Jun 2020 |
¾óÇÍ ºÁµµ 0.5% ÀÌ»ó Â÷À̳ª´Â ±¸°£Àº ¾ø¾îº¸À̳׿ä