ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
½Ã°¡ÃÑ¾× 1,200¾ï ÀÌ»ó Á¾¸ñ¿¡ ´ëÇØ
À̹øÁÖ ¼ö±ÞÁÖüº° ¼ø¸Å¼ö¾× ÀÔ´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í | ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) | °³ÀÎ | ¿Ü±¹ÀÎ | ±â°ü°è | ¿Ü±¹ÀÎ+±â°ü | ±ÝÀ¶ÅõÀÚ | º¸Çè | Åõ½Å | ÀºÇà | ±âŸ±ÝÀ¶ | ¿¬±â±Ý µî | ±âŸ¹ýÀÎ | ±âŸ¿ÜÀÎ | »ç¸ðÆݵå |
KODEX WTI¿øÀ¯¼±¹°(H) | 11,984 | -144,153 | -16 | 147,552 | 147,536 | 147,846 | 0 | -67 | 245 | -41 | 0 | -2,473 | -909 | -428 |
LGÈÇÐ | 361,433 | -136,111 | 99,955 | 39,911 | 139,866 | 12,128 | 4,372 | 5,164 | -1,503 | -146 | 27,207 | -1,783 | -1,973 | -7,310 |
KODEX ·¹¹ö¸®Áö | 26,708 | -94,551 | 20,818 | 84,715 | 105,533 | 91,210 | -1,546 | -1,903 | -3,611 | 0 | 0 | -10,988 | 3 | 570 |
»ï¼ºSDI | 264,743 | -93,167 | 140,466 | -44,176 | 96,290 | -23,854 | 393 | 127 | 619 | 48 | -22,384 | -3,332 | 211 | 875 |
NAVER | 409,837 | -70,530 | -15,902 | 93,473 | 77,571 | -4,047 | 12,106 | 12,964 | 1,260 | -305 | 75,031 | -6,934 | -105 | -3,534 |
»ï¼º¹°»ê | 224,264 | -49,864 | 12,953 | 44,868 | 57,821 | -6,666 | 3,446 | 6,635 | 401 | 249 | 43,718 | -7,848 | -112 | -2,910 |
»ï¼ºÀü±â | 97,475 | -53,796 | 43,883 | 10,707 | 54,590 | -1,858 | 4,004 | 4,747 | 310 | 128 | 4,004 | -725 | -72 | -630 |
SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | 116,507 | -55,431 | 732 | 51,624 | 52,356 | 7,130 | 10,151 | 1,778 | 782 | -114 | 31,117 | 2,680 | 396 | 786 |
LGÀüÀÚ | 112,590 | -42,597 | -9,267 | 54,505 | 45,238 | 911 | 9,968 | 11,902 | -190 | 197 | 30,087 | -2,689 | 48 | 1,633 |
TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Enhanced(H) | 2,978 | -30,755 | 3 | 32,316 | 32,319 | 32,368 | -3 | 0 | -7 | 0 | 0 | -1,488 | -80 | -39 |
KH¹ÙÅØ | 5,850 | -31,415 | 26,224 | 5,523 | 31,747 | -67 | 687 | 1,102 | -154 | 326 | 3,803 | -396 | 65 | -173 |
¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | 49,199 | -13,724 | 35,553 | -7,626 | 27,927 | -2,794 | 377 | -2,497 | 0 | -69 | -326 | -13,221 | -984 | -2,314 |
KODEX ÄÚ½º´Ú150 ·¹¹ö¸®Áö | 10,710 | -26,695 | -6,542 | 34,122 | 27,580 | 37,265 | 0 | -1,569 | -2,376 | 0 | 0 | -719 | -166 | 807 |
¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 161,096 | -27,450 | 32,627 | -6,914 | 25,713 | -17,155 | 7,622 | -5,175 | 337 | 154 | 5,229 | 1,711 | 25 | 2,071 |
Ä«Ä«¿À | 230,492 | -31,880 | 45,485 | -20,027 | 25,458 | -525 | 1,361 | 5,702 | -738 | 373 | -12,722 | 6,047 | 377 | -13,474 |
Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ® | 46,351 | -20,081 | -3,339 | 26,489 | 23,150 | -3,196 | 1,374 | 1,873 | -62 | 123 | 21,734 | -2,860 | -208 | 4,645 |
¸ÞµåÆÑÅä | 12,953 | -21,370 | 18,193 | 4,525 | 22,718 | -110 | 454 | 4,686 | -421 | 0 | 110 | -299 | -1,052 | -198 |
¼Öºê·¹ÀÎȦµù½º | 15,258 | -22,309 | 2,359 | 20,320 | 22,679 | 1,175 | 4,281 | 5,588 | -238 | 321 | 7,893 | -295 | -73 | 1,297 |
¼¿Æ®¸®¿Â | 393,348 | -18,505 | 62,713 | -44,813 | 17,900 | -21,416 | 794 | -2,016 | -450 | -753 | -17,646 | 13 | 593 | -3,322 |
ÅéÅØ | 7,453 | -16,533 | 16,739 | 79 | 16,818 | -785 | 308 | -244 | 0 | 0 | -8 | -269 | -13 | 810 |
¾ËÅ׿ÀÁ¨ | 37,369 | -19,336 | 4,606 | 12,045 | 16,651 | -2,739 | 7,748 | 1,032 | 0 | 16 | 468 | 2,816 | -129 | 5,515 |
Å°¿òÁõ±Ç | 20,928 | -15,210 | -3,197 | 17,991 | 14,794 | 610 | 3,117 | 5,084 | 155 | 108 | 3,291 | 399 | 18 | 5,624 |
µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 11,774 | -14,377 | 273 | 14,134 | 14,407 | 827 | 1,980 | 4,652 | -491 | -3 | 3,000 | -136 | 107 | 4,167 |
´ëÁÖÀüÀÚÀç·á | 5,420 | -12,321 | 4,304 | 9,865 | 14,169 | 836 | 510 | 1,572 | 328 | 9 | 5,119 | -1,717 | -131 | 1,484 |
´ö»ê³×¿À·è½º | 8,331 | -13,644 | 6,715 | 7,050 | 13,765 | 83 | 977 | 1,195 | 25 | 0 | 3,186 | -74 | -48 | 1,584 |
Çѱ¹Å¸À̾î¾ØÅ×Å©³î·ÎÁö | 32,331 | -13,258 | 5,246 | 8,210 | 13,456 | 976 | 2,643 | 648 | 0 | 59 | 4,005 | -185 | -13 | -116 |
´ë»ó | 9,598 | -12,276 | 1,948 | 10,742 | 12,690 | 1,620 | -742 | 2,195 | 173 | 230 | 4,505 | -389 | -23 | 2,758 |
ÇÏÀÌÆ®Áø·Î | 30,157 | -8,616 | 356 | 12,085 | 12,441 | 648 | 1,082 | -31 | 448 | 123 | 8,565 | -3,817 | -8 | 1,250 |
KB±ÝÀ¶ | 149,691 | -12,716 | 15,296 | -3,033 | 12,263 | -1,900 | -2,131 | 3,993 | -130 | 488 | -495 | 445 | 10 | -2,856 |
´õºíÀ¯°ÔÀÓÁî | 13,845 | -6,179 | -373 | 11,915 | 11,542 | -448 | -445 | -1,217 | -134 | -7 | 13,941 | -5,342 | -25 | 227 |
ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî | 22,064 | -11,389 | 9,495 | 2,005 | 11,500 | -1,344 | 321 | 544 | -237 | 0 | 3,629 | -114 | 6 | -908 |
¾ÛŬ·Ð | 5,913 | -11,611 | -4,251 | 15,618 | 11,367 | 4,164 | 1,452 | 5,147 | 299 | -2,221 | 3,694 | 605 | -359 | 3,082 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ® | 7,885 | -10,820 | 1,194 | 10,108 | 11,302 | 31 | 2,200 | 1,494 | 105 | 0 | 5,449 | -578 | 96 | 830 |
https://blog.naver.com/simmax/22200...
¿¡¼ ³ª¸ÓÁö Á¾¸ñµé ´Ù¿î ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.