ÆÄ¿ö¸µÅ©±¤°íµî·Ï¾È³»
¾Æ·¡´Â ³×À̹ö °ø¸Åµµ ÇöȲÀε¥
2¹é¸¸ÁÖ¿´´ø°Å °°Àºµ¥ ¼öÄ¡°¡ ÁÙ°í Àִ°ǰ¡¿ä? °ø¸Åµµ¸¦ »óȯÇÏ°í Àִٴ°ǰ¡¿ä?
¾Æ´Ô ±×³É ¼öÄ¡ÀÏ»ÓÀΰ¡¿ä?
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
2020/11/27 | 1,392 | - | 19,557,600 | - |
2020/11/26 | 420 | - | 6,048,000 | - |
2020/11/25 | 0 | 570,808 | 0 | 8,019,852,400 |
2020/11/24 | 1,764 | 956,232 | 23,658,600 | 13,196,001,600 |
2020/11/23 | 310 | 1,452,756 | 4,167,700 | 19,539,568,200 |
2020/11/20 | 397 | 1,609,466 | 5,387,500 | 21,566,844,400 |
2020/11/19 | 530 | 1,592,651 | 6,998,300 | 21,022,993,200 |
2020/11/18 | 428 | 1,596,058 | 5,671,000 | 20,908,359,800 |
2020/11/17 | 0 | 1,596,594 | 0 | 20,276,743,800 |
2020/11/16 | 19 | 1,596,771 | 246,050 | 20,678,184,450 |
2020/11/13 | 1,043 | 1,649,658 | 12,463,850 | 19,713,413,100 |
2020/11/12 | 0 | 1,650,156 | 0 | 19,884,379,800 |
2020/11/11 | 294 | 1,388,804 | 3,630,900 | 17,151,729,400 |
2020/11/10 | 206 | 1,580,405 | 2,490,000 | 19,201,920,750 |
2020/11/09 | 0 | 1,739,394 | 0 | 19,916,061,300 |
2020/11/06 | 7 | 1,785,290 | 78,750 | 20,084,512,500 |
2020/11/05 | 803 | 1,777,720 | 9,033,750 | 19,999,350,000 |
2020/11/04 | 0 | 1,818,693 | 0 | 20,460,296,250 |
2020/11/03 | 1,219 | 1,827,495 | 14,018,500 | 21,016,192,500 |
2020/11/02 | 0 | 1,843,340 | 0 | 21,198,410,000 |
2020/10/30 | 142 | 1,911,398 | 1,668,500 | 22,458,926,500 |
2020/10/29 | 699 | 1,925,620 | 7,269,600 | 20,026,448,000 |
2020/10/28 | 3,030 | 1,894,732 | 32,233,900 | 20,178,895,800 |
2020/10/27 | 422 | 1,897,654 | 4,451,900 | 20,020,249,700 |
´Ù¸¥ÀÇ°ßÀ» »ç¿ëÇÒ °æ¿ì °Ô½Ã±Û ÀÛ¼ºÀÚ¿Í ´Ù¸¥ÀÇ°ß »ç¿ëÇÑ È¸¿ø´Ô ¸ðµÎ Á¡À» ¹Þ°ÔµË´Ï´Ù.
¤ý´Ù¸¥ÀÇ°ßÀ» Áֽøé Ãë¼Ò°¡ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
|