ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
°ø¸ðÁÖ´Â ¸¹¾ÒÁö¸¸ ¿ì·® °ø¸ðÁÖ°¡ °ÅÀÇ ¾ø¾ú±â ¶§¹®¿¡.. ÀºÇàÀÌÀÚº¸´Ù ¹øÁ¤µµ³×¿ä ¤Ð¤Ð
Àú´Â 2°èÁ¸¦ ¿î¿µÇÏ°í ÇöÀç 1.7¾ï + ´ëÃâ 1.3¾ïÁ¤µµ¸¦ ¿î¿ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¸ñÇ¥¼öÀÍ·üÀº 10%ÀÔ´Ï´Ù.
11¿ù¿¡´Â ¿£ÄÍ / Ä«Ä«¿ÀÆäÀ̵î / µð¾îÀ¯ µî... ÁÁÀº Á¾¸ñµéÀÌ ÀÖ¾î¼ 10¿ùº¸´Ù´Â ¼ºÀûÀÌ ±¦ÂúÀ»°Å¶ó°í ¿¹»óµË´Ï´Ù.
¸ÅµµÀÏ |
no |
Á¾¸ñ |
°ø¸ð°¡ |
û¾à±Ý¾× |
´ëÃâÀÌÀÚ |
¹èÁ¤ÁÖ |
¼ø¼öÀÍ |
10¿ù |
67 |
¿øÁØ |
65,000 |
1.3¾ï |
6,412 |
3 |
124,694 |
10¿ù |
68 |
¾Æ½ºÆú·Î |
25,000 |
±Õµî |
2,000 |
1 |
8,818 |
10¿ù |
69 |
¾¾À¯Å×Å© |
6,000 |
1.66¾ï |
10,996 |
27 |
97,690 |
10¿ù |
70 |
Áö¾ÆÀÌÅØ |
14,000 |
2.98¾ï |
29,417 |
10 |
163,277 |
10¿ù |
71 |
Áö¾Øºñ¿¡½º¿£Áö´Ï¾î¸µ |
17,400 |
2.15¾ï |
12,361 |
11 |
86,465 |
| ¿ø±Ý | ÀºÇàÀÌÀÚ | °ø¸ðÁÖ | ¼öÀÍ | ¿ù¼öÀÍ·ü | ¿¬È¯»ê |
1¿ù | 120,000,000 | 22,107 | 473,121 | 495,228 | 0.41% | 4.95% |
2¿ù | 120,000,000 | 28,782 | 762,982 | 791,764 | 0.66% | 7.92% |
3¿ù | 120,000,000 | 125,663 | 2,510,587 | 2,636,250 | 2.20% | 26.36% |
4¿ù | 120,000,000 | 52,770 | 416,999 | 469,769 | 0.39% | 4.70% |
5¿ù | 150,000,000 | 24,166 | 1,308,475 | 1,332,641 | 0.89% | 10.66% |
6¿ù | 150,000,000 | 212,944 | 560,612 | 773,556 | 0.52% | 6.19% |
7¿ù | 150,000,000 | 24,469 | 648,926 | 673,395 | 0.45% | 5.39% |
8¿ù | 150,000,000 | 30,351 | 2,241,781 | 2,272,132 | 1.51% | 18.18% |
9¿ù | 170,000,000 | 257,395 | 2,039,458 | 2,296,853 | 1.35% | 16.21% |
10¿ù | 170,000,000 | 64,426 | 480,944 | 545,370 | 0.32% | 3.85% |
ÇÕ | 1,420,000,000 | 843,073 | 11,443,885 | 12,286,958 | 0.87% | 10.38% |
¿ÀÈ÷·Á ±Õµî³ë¸®°í µé¾î¿À´Â »ç¶÷ ¸ô·Á¼ ¼öÀÍ ´õ ÀûÀ»²¨¶ó°í »ý°¢ÇÔ~ |
À̹øÁÖ °ø¸ðÁÖµé ¼ö·®ÀÌ Àû¾î ±ÕµîÀ¸·Î 1ÁÖ ¶Ç´Â Ãß÷ÀÌ ¸¹À» °Í °°¾Æ¿ä ¤Ð¤Ð ±×·¡¼ Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ ±â´ëÁßÀÔ´Ï´Ù |