ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
¿À´Ã (6/2) 1¼øÀ§ û¾à Á¢¼ö ¿¹Á¤ÀÎ ´ÜÁö [ µ¿Åº¿ª Ç츮¾ù, ȼ¿ª Ǫ¸£Áö¿À ºê¸®½Ã¿¤, ¾È¾çÈ£°è ½Å¿ø¾Æħµµ½Ã, ¾çÁÖ¿ÁÁ¤½Åµµ½Ã ´ë¼ºº£¸£Èú, ´ëÀü µÐ°îÁö±¸ A3BL ¿ì¹Ì¸°, ´Ù»ç¿ª ±ÝÈ£¾î¿ï¸² ¼¾Æ®·², ³²Ãµ ¿ì¼º½º¸¶Æ®½ÃƼºä ] ºÐ¾ç°¡ Á¤º¸ °øÀ¯ µå¸³´Ï´Ù~^
µ¿Åº½Åµµ½Ã, ¼ö¿ø, ¾È¾ç, ¾çÁÖ¿ÁÁ¤½Åµµ½Ã, ´ëÀü, ´ë±¸, ºÎ»ê û¾à °ü½ÉÀÖÀ¸½Å ºÐµé Âü°íÇϽðí Áñ°Å¿î ÇÏ·ç º¸³»¼¼¿ä~^^
- µ¿Åº¿ª Ç츮¾ù (µ¿Åº2ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸ C-16BL) ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 97A : 4.98¾ï ~ 5.64¾ï [649¸¸¿ø]
2) 97B : 4.52¾ï ~ 5.63¾ï [802¸¸¿ø]
3) 97C : 4.48¾ï ~ 5.57¾ï [845¸¸¿ø]
4) 107 : 5.03¾ï ~ 5.70¾ï [672¸¸¿ø]
5) 155A : 15.40¾ï [909¸¸¿ø]
6) 155B : 15.56¾ï [1,296¸¸¿ø]
Ãâó : https://franklinlife.tistory.com/m/...
- ȼ¿ª Ǫ¸£Áö¿À ºê¸®½Ã¿¤ ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 84A : 7.02¾ï ~ 7.27¾ï [1,428¸¸¿ø]
2) 84B : 6.98¾ï ~ 7.20¾ï [1,317¸¸¿ø]
3) 84C : 7.07¾ï ~ 7.25¾ï [1,449¸¸¿ø]
4) 104A : 8.53¾ï ~ 8.83¾ï [1,639¸¸¿ø]
5) 104B : 8.39¾ï ~ 8.69¾ï [1,536¸¸¿ø]
6) 104C : 8.57¾ï ~ 8.79¾ï [1,608¸¸¿ø]
7) 154A : 12.51¾ï [1,848¸¸¿ø]
8) 154B : 12.53¾ï [2,008¸¸¿ø]
9) 189A : 15.35¾ï [2,023¸¸¿ø]
10) 189B : 15.28¾ï [2,287¸¸¿ø]
Ãâó : https://franklinlife.tistory.com/m/...
- ¾È¾çÈ£°è ½Å¿ø¾Æħµµ½Ã (³²°ÁÖÅÃÀç°ÇÃà) ºÐ¾ç°¡
[ °ø±Þ±Ý¾×¿¡ ¹ßÄÚ´ÏÈ®Àå°¡ Æ÷ÇÔ ]
1) 61A : 4.33¾ï ~ 4.60¾ï
2) 61B : 4.10¾ï ~ 4.48¾ï
3) 61C : 4.02¾ï ~ 4.38¾ï
4) 75A : 4.89¾ï ~ 5.31¾ï
5) 75B : 5.06¾ï ~ 5.41¾ï
Ãâó : https://franklinlife.tistory.com/m/...
- ¾çÁÖ¿ÁÁ¤½Åµµ½Ã ´ë¼ºº£¸£Èú (¾çÁÖ¿ÁÁ¤½Åµµ½Ã A17(1)BL) ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 72A : 2.98¾ï ~ 3.29¾ï [328¸¸¿ø]
2) 72B : 2.95¾ï ~ 3.33¾ï [416¸¸¿ø]
3) 84A : 3.16¾ï ~ 3.66¾ï [262¸¸¿ø]
4) 84B : 3.13¾ï ~ 3.65¾ï [439¸¸¿ø]
5) 104 : 3.70¾ï ~ 4.19¾ï [421¸¸¿ø]
Ãâó : https://franklinlife.tistory.com/m/...
- ´ëÀü µÐ°îÁö±¸ A3BL ¿ì¹Ì¸° ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 65A : 2.55¾ï [46¸¸¿ø]
2) 68A : 2.41¾ï ~ 2.68¾ï [416¸¸¿ø]
3) 73A : 2.45¾ï ~ 2.60¾ï [68¸¸¿ø]
4) 76A : 2.58¾ï ~ 2.74¾ï [438¸¸¿ø]
5) 84A : 2.97¾ï ~ 3.30¾ï [360¸¸¿ø]
6) 84B : 2.94¾ï ~ 3.27¾ï [42¸¸¿ø]
7) 84C : 2.97¾ï ~ 3.30¾ï [454¸¸¿ø]
Ãâó : https://franklinlife.tistory.com/m/...
- ´Ù»ç¿ª ±ÝÈ£¾î¿ï¸² ¼¾Æ®·² ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 59 : 3.21¾ï ~ 3.41¾ï [1,790¸¸¿ø]
2) 84A : 4.26¾ï ~ 4.63¾ï [2,190¸¸¿ø]
3) 84B : 4.20¾ï ~ 4.57¾ï [1,990¸¸¿ø]
4) 84C : 4.24¾ï ~ 4.61¾ï [2,690¸¸¿ø]
5) 114 : 5.97¾ï ~ 6.35¾ï [3,380¸¸¿ø]
6) 174 : 12.00¾ï [5,130¸¸¿ø]
7) 231 : 16.38¾ï [6,430¸¸¿ø]
Ãâó : https://franklinlife.tistory.com/m/...
- ³²Ãµ ¿ì¼º½º¸¶Æ®½ÃƼºä ºÐ¾ç°¡ [¹ßÄÚ´ÏÈ®Àåºñ]
1) 84A : 5.31¾ï ~ 5.81¾ï [1,150¸¸¿ø]
2) 84B : 5.17¾ï ~ 5.61¾ï [1,020¸¸¿ø]
3) 84C : 5.22¾ï ~ 5.66¾ï [1,040¸¸¿ø]
4) 84D : 4.97¾ï ~ 5.74¾ï [800¸¸¿ø]
Ãâó : https://franklinlife.tistory.com/m/...