ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
È®½ÇÇÑ °Ç ±Ù 20³â Áß¿¡ Áö±ÝÀÌ ½ÇÁú°¡Ä¡ ´ëºñ ¾ÆÆÄÆ®°ªÀÌ Á¦ÀÏ ºñ½Ô´Ï´Ù
ÁÖÅñÝÀ¶¿¬±¸¿ø Åë°è¸¦ º¸¸é
Àü±¹ | ¼¿ï | ºÎ»ê | ´ë±¸ | |
2004/1Q | 67.5 | 116.3 | 60.2 | 60.4 |
2004/2Q | 66.9 | 120.5 | 61.2 | 64.4 |
2004/3Q | 60 | 108.5 | 54.8 | 58 |
2004/4Q | 59.8 | 108.7 | 54.2 | 58.6 |
2005/1Q | 58.1 | 106.6 | 53.3 | 57.9 |
2005/2Q | 58.9 | 113.6 | 56.2 | 61.2 |
2005/3Q | 57.9 | 111.5 | 54.5 | 60.9 |
2005/4Q | 60.1 | 116.7 | 55.8 | 64 |
2006/1Q | 57.6 | 115.1 | 52.9 | 61.8 |
2006/2Q | 61 | 126.9 | 55.8 | 62.9 |
2006/3Q | 60.9 | 127.2 | 54.7 | 61.8 |
2006/4Q | 66.1 | 145.9 | 53.9 | 61.2 |
2007/1Q | 67.3 | 148.8 | 53.6 | 61.7 |
2007/2Q | 70.4 | 154.9 | 54.7 | 64.2 |
2007/3Q | 68.7 | 151.9 | 53 | 62.2 |
2007/4Q | 73.1 | 160.6 | 56.2 | 65 |
2008/1Q | 69.7 | 151.4 | 52.9 | 59.9 |
2008/2Q | 76.2 | 164.8 | 57.3 | 61 |
2008/3Q | 75.8 | 162 | 56.6 | 59.7 |
2008/4Q | 75.3 | 157.8 | 57.1 | 58.3 |
2009/1Q | 66.2 | 141 | 51.7 | 51.5 |
2009/2Q | 67.9 | 144.3 | 53.2 | 51.7 |
2009/3Q | 69.6 | 149.8 | 54.6 | 52.1 |
2009/4Q | 70.7 | 150.8 | 56.8 | 53.7 |
2010/1Q | 66.1 | 139.2 | 55 | 51.5 |
2010/2Q | 64.7 | 134.7 | 56.2 | 50.4 |
2010/3Q | 62.6 | 131 | 56.9 | 48.3 |
2010/4Q | 63.8 | 131 | 61 | 49.3 |
2011/1Q | 63.9 | 127 | 65.2 | 49.5 |
2011/2Q | 66.6 | 123 | 65.1 | 53.5 |
2011/3Q | 65.7 | 117.8 | 65.2 | 53.9 |
2011/4Q | 66.9 | 119.4 | 67.3 | 56.4 |
2012/1Q | 62.3 | 110.8 | 62.6 | 53.7 |
2012/2Q | 65.3 | 114.1 | 65.1 | 57.5 |
2012/3Q | 59.4 | 104.8 | 60.4 | 54 |
2012/4Q | 59.9 | 104.3 | 60.1 | 55.3 |
2013/1Q | 53.7 | 94.8 | 53.8 | 50.4 |
2013/2Q | 54.3 | 94.6 | 54.3 | 53.4 |
2013/3Q | 52.3 | 90.4 | 54 | 54.9 |
2013/4Q | 53.8 | 90.1 | 54.1 | 58.5 |
2014/1Q | 51.5 | 86.8 | 52.5 | 58.6 |
2014/2Q | 54.6 | 89.9 | 55.8 | 63 |
2014/3Q | 52.3 | 88.5 | 55.3 | 63.2 |
2014/4Q | 54.3 | 91.9 | 57.5 | 67.1 |
2015/1Q | 50.3 | 83.7 | 53 | 62.8 |
2015/2Q | 55.3 | 91.5 | 57.2 | 70.4 |
2015/3Q | 54.5 | 90.4 | 57.3 | 72.2 |
2015/4Q | 56.4 | 93.7 | 60.6 | 73.9 |
2016/1Q | 56.5 | 95.2 | 61.9 | 71.4 |
2016/2Q | 55.3 | 94.1 | 60.5 | 70.5 |
2016/3Q | 56 | 96.8 | 62.5 | 69.2 |
2016/4Q | 58.9 | 102.4 | 68.4 | 70.6 |
2017/1Q | 59.3 | 103.6 | 70.8 | 72 |
2017/2Q | 60.1 | 107.2 | 73 | 72.2 |
2017/3Q | 60.1 | 110.3 | 73 | 72.9 |
2017/4Q | 61.3 | 116.7 | 73.5 | 72 |
2018/1Q | 60.1 | 118.8 | 71.4 | 72.3 |
2018/2Q | 59.3 | 122.7 | 69.9 | 71.8 |
2018/3Q | 57.5 | 130.3 | 65.8 | 69.1 |
2018/4Q | 56.6 | 133.3 | 63.6 | 68.7 |
2019/1Q | 54.6 | 129.9 | 61.3 | 66.3 |
2019/2Q | 52.4 | 124.6 | 58.3 | 63.6 |
2019/3Q | 51.1 | 123.6 | 57.2 | 61.3 |
2019/4Q | 50.5 | 126.6 | 56.4 | 60.3 |
2020/1Q | 49.7 | 132.2 | 53.9 | 58.7 |
2020/2Q | 52.1 | 142.8 | 55.5 | 59.9 |
2020/3Q | 52.3 | 144.5 | 54.2 | 60.3 |
2020/4Q | 57.4 | 153.4 | 61.3 | 64.1 |
2021/1Q | 63.6 | 166.2 | 66.1 | 70.2 |
2021/2Q | 68.3 | 172.9 | 68.6 | 72.3 |
2021/3Q | 73.5 | 182 | 71.2 | 73.4 |
2021/4Q | 83.5 | 199.2 | 82.1 | 78.6 |
Æò±Õ | 61.19722222 | 124.0041667 | 59.59861111 | 61.90972222 |
ÃÖ´ë°ª | 83.5 | 199.2 | 82.1 | 78.6 |
ÃÖ¼Ò°ª | 49.7 | 83.7 | 51.7 | 48.3 |
¿©±â¼ »ç¿ëµÈ ÁöÇ¥´Â k-HAI·Î ¾ÆÆÄÆ®°ª, °¡°è¼Òµæ, ´ëÃâÀÌÀÚ¸¦ ÁÖÅñÝÀ¶¿¬±¸¿ø¿¡¼ °í·ÁÇؼ ¸¸µç ÁöÇ¥ÀÔ´Ï´Ù
ÀÛ³â 4ºÐ±â ¼¿ïÀÇ ¾ÆÆÄÆ®°ª Áö¼ö´Â 200À¸·Î ¿ª´ë ÃÖ°íÀÔ´Ï´Ù
Àü°íÁ¡ÀÌ 2008³â 2ºÐ±âÀε¥ À̶§°¡ °Ü¿ì 164¿´½À´Ï´Ù
±× ¾Ç¸í³ô´ø ³ë¹«Çö ½ÃÀýÀÌÁÒ ±Ùµ¥ ±×¶§µµ Áö±Ý°ú ºñ±³Çϸé ÈξÀ ³·½À´Ï´Ù
3ºÐ±â ´ëºñ 4ºÐ±â ÁöÇ¥°¡ ±ÞµîÇÑ°Ç ±× »çÀÌ Áý°ªµµ ¿À¸£°í ±Ý¸®µµ ¾öû ¿Ã¶ú±â ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù
¼¿ïÀÇ 20³â µ¿¾È ¾ÆÆÄÆ® Æò±ÕÄ¡´Â °Ü¿ì 124ÀÔ´Ï´Ù
¾ÆÆÄÆ®°ªÀº ÀÌ ¼öÄ¡º¸´Ù ´Ü±âÀûÀ¸·Î ³ô°Å³ª ³·Áö¸¸ Àå±âÀûÀ¸·Î´Â ÀÌ ¼öÄ¡°¡ ÀûÁ¤Ä¡ÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô½À´Ï´Ù
¿¹¸¦ µé¾î ¼¿ïÀÇ °æ¿ì 2005³â 106ÀÌ¿´´ø ¼öÄ¡(ÀúÆò°¡ »óÅÂ)°¡ 2008³â 2ºÐ±â¿¡ 164±îÁö ÆøµîÇßÁö¸¸(°íÆò°¡»óÅÂ) ±× ÀÌÈÄ 7³âµ¿¾È ²ÙÁØÈ÷ Ç϶ôÇÕ´Ï´Ù
±×·¡¼ °á±¹ 2015³â 1ºÐ±â¿¡ 83.7(¿ª´ë±Þ ÀúÆò°¡»óÅÂ)±îÁö ¶³¾îÁö°Ô µË´Ï´Ù ±× ÀÌÈÄ¿¡´Â ÀúÁ¡À» Âï°í ´Ù½Ã ¿ª´ë±ÞÀ¸·Î ¹ÝµîÇÏ°Ô µÇÁÒ
ÀÌ·¸°Ô ÀúÆò°¡>°íÆò°¡>ÀúÆò°¡>°íÆò°¡¸¦ ¹Ýº¹ÇÏ¸é¼ Áý°ªÀÌ ¿À¸£¶ô ³»¸®¶ô Çϴ°̴ϴÙ
Áֽİú ¸¶Âù°¡Áö·Î ¾ÆÆÄÆ®°¡°Ýµµ »êÀÌ ³ôÀ¸¸é °ñµµ ±í½À´Ï´Ù
2008³â¿¡ 164±îÁö ÆøµîÇÑ °á°ú 2015³â±îÁö ½ÇÁú ¾ÆÆÄÆ®°ªÀº ¹ÝÅ丷³ª¼ 83.7±îÁö ¶³¾îÁö´Â°Íó·³ ¸»ÀÌÁÒ
±Ùµ¥ À̹ø¿¡´Â 164À» ÈξÀ ³Ñ¾î 200±îÁö ¿Ã¶ú½À´Ï´Ù
¸¸¾à °ú°Å »ç·Ê°¡ µÇÇ®ÀÌ µÈ´Ù¸é °ñÀº Àú¹øº¸´Ù ´õ ±íÀ»Å×°í ±×·¸´Ù¸é
¼¼Å丷 °¡´É¼ºµµ Àִٴ°ÅÁÒ ÇöÀç 200ÀÌ´Ï 70±îÁö¸¸ ¶³¾îÁ®µµ ¼¼Å丷À̴ϱî¿ä
Áï Áö±Ý 25¾ï ÇÏ´ÂÁýÀÌ 10¾ï±îÁö ¶³¾îÁú °¡´É¼ºµµ Àִٴ°̴ϴÙ
°³ÀÎÀûÀ¸·Î Áö±ÝÀº Áý »ìŸÀ̹ÖÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í º¸´Â ÀÌÀ¯°¡ ÀÌ°Í ¶§¹®ÀÔ´Ï´Ù
¼¿ï ¾ÆÆÄÆ®°ªÀº ´õ ¿À¸¦ ¿©·ÂÀº ³Ê¹« ÀûÀº ¹Ý¸é ¶³¾îÁö±â ½ÃÀÛÇÏ¸é ±× °ñÀº ÆĸêÀûÀÏ °¡´É¼ºÀÌ ³ô½À´Ï´Ù
Àú´Â ÀÚ»êÀÇ »çÀÌŬ Áֱ⸦ ¹Ï´Â »ç¶÷À̱⿡ ÁÖº¯ »ç¶÷µéÇÑÅ× Áö±ÝÀº Àý´ë ÁýÀ» »ç¸é ¾ÈµÈ´Ù°í ¸»ÇÏ°í ´Ù´Õ´Ï´Ù
¼¼Å丷 ³¯°Å¸é ÁýÀ» ¾È»ç´Â°Ô ¾Æ´Ï°í ´Ù¸¥ ´ëÃ¥ÀÌ ÇÊ¿äÇѵ¥ ¹¹°¡ ÀÖ´ÂÁö Àû¾îÁÖ¼¼¿ä ¤» |
¼¼Å丷 Ǫ¿ó ÀÖ´Â Áý ¾ó¸¥ ÆÄ½Ã°í ¿ù¼¼ µé¾î°¡¼¼¿ä ¾øÀ¸¸é ±×¸¸ÀÌ°í.. Àü¼¼ÀÎµé ºÒ¾ÈÇؼ µé¾î°¡½Ã°Ú¾î¿ä? |
±Ýº»À§Á¦ ½Ã´ë¿¡ »ç½Ã³ª¿ä?
±âÃàÅëÈ ´Þ·¯Èµµ ½Å¿ëÈÆó ½Ã´ë·Î ¹Ù²ïÁö°¡ 50³âÀÌ ³Ñ¾ú¾î¿ä.¤¾¤¾ |
¼¿ï ¾ÆÆÄÆ®´Â 3¹è ´õ °¥¼öµµ Àְڳ׿ä. (¼¼Å丷ÀÌ µÇ¾ßÇϴϱñ) |
³ªÀÎƼ³ªÀÎ |
25
4
[* ºñȸ¿ø *] |
15
1
µ¹µ¹À̿͵¹½ÄÀÌ |
9
2
ÈåÇÏÇÏÇÏÇÏ |
9
5
±×°Å½Ã¾Ë°í½Í´ß |
12
3