ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
û¾àÁ¢¼ö °á°ú ÀÔÁÖÀÚ¸ðÁý°ø°í¿¡ ¸í½ÃÇÑ ÀϹݰø±Þ °¡±¸¼ö ¹× ¿¹ºñÀÔÁÖÀÚ¼±Á¤ °¡±¸ ¼ö¿¡ ¹Ì´Þ ½Ã ÈļøÀ§ û¾àÁ¢¼ö¸¦ ¹Þ½À´Ï´Ù.
ÁÖÅÃÇü | °ø±Þ ¼¼´ë¼ö | ¼øÀ§ | Á¢¼ö °Ç¼ö | ¼øÀ§³» °æÀï·ü (¹Ì´Þ ¼¼´ë¼ö) | û¾à°á°ú | ´ç÷°¡Á¡ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Áö¿ª | ÃÖÀú | ÃÖ°í | Æò±Õ | |||||||
036.9645 | 18 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 3 | (¡â15) | û¾à Á¢¼öÁß | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 8 | (¡â7) | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
046.6460 | 84 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | (¡â84) | û¾à Á¢¼öÁß | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 4 | (¡â80) | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
059.9970A | 492 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 49 | (¡â443) | û¾à Á¢¼öÁß | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 27 | (¡â416) | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
059.7995B | 300 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 10 | (¡â290) | û¾à Á¢¼öÁß | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 11 | (¡â279) | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
059.8462C | 64 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 6 | (¡â58) | û¾à Á¢¼öÁß | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 6 | (¡â52) | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
072.9824 | 147 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 11 | (¡â136) | û¾à Á¢¼öÁß | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 8 | (¡â128) | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
084.9122A | 19 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 51 | 2.68 | 1¼øÀ§ ¸¶°¨(û¾à Á¢¼ö Á¾·á) | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 36 | - | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
084.5250B | 26 | 1¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 20 | (¡â6) | û¾à Á¢¼öÁß | ´ç÷ÀÚ¹ßÇ¥ÀÏ ÀÌÈÄ °ø°³ | |||
±âŸÁö¿ª | 7 | 1.17 | ||||||||
2¼øÀ§ | ÇØ´çÁö¿ª | 0 | ||||||||
±âŸÁö¿ª | 0 | |||||||||
ÃÑÇÕ°è | 1,150 | 257 |
¹¹ µüÈ÷ ÀÔÁö°¡ ÁÁ°Å³ª °¡°ÝÀÌ ½Î°Å³ª ÇÏÁöµµ ¾ÊÀº ÅͶó... 22%µµ ÀÇ¿Ü·Î ³ô°Ô ³ª¿Â °Ô ¾Æ´Ò±î ÇÏ´Â... |
Å«ÀÏÀÌ³×¿ä ¸ÁÇÒ°Ç ¿¹»ó ÇßÁö¸¸ Æø¸ÁÀ̳׿ä Àú°Åº¸¸é ´ç÷ÀÚµµ °è¾à¾ÈÇÒ°Í°°Àºµ¥.. ¿À¸£°Å³ª ³»¸®°Å³ª ³Ê¹« ±ÞÇÑ°Ç ¾ÈÁÁ½À´Ï´Ù |