Æ÷·³ > Áõ±ÇÆ÷·³ ¡å¡ã
  • Áõ±ÇÆ÷·³
  • ÀçÅ×Å©Æ÷·³
  • º¸ÇèÆ÷·³
> ºÐ·ù
¡å¡ã
  • ÀϹÝ
  • Áú¹®
  • ½ÃȲºÐ¼®
  • Á¾¸ñºÐ¼®
  • ¸Å¸Å³ëÇÏ¿ì
  • ¸Å¸ÅÀÏÁö
  • ÆÄ»ý
  • Æݵå
  • ä±Ç
  • ´º½º

20³â10¿ùÃʺÎÅÍ 11¿ù 7ÀϱîÁö ¼öÀÍÀ² Á¤¸® 2

½Ã¸®Áî°Ô½Ã±Û ¾ÆÀÌÄÜ[ÁֽĹéÈ­Á¡ º¸À¯ÁÖ½Ä] ½Ã¸®Áî

³¯Â¥ K100Áõ°¨À²

ÅõÀÚ

Áõ°¨¾×

ÅõÀÚ

Áõ°¨À²

Áö¼ö¹Ý¿µÀ²
2020³â 10¿ù 5ÀÏ ¿ù¿äÀÏ 1.28%    3,151.206 0.91% 71%
2020³â 10¿ù 6ÀÏ È­¿äÀÏ 0.31%      230.734 0.07% 21%
2020³â 10¿ù 7ÀÏ ¼ö¿äÀÏ 0.92%    2,076.871 0.59% 64%
2020³â 10¿ù 9ÀÏ ±Ý¿äÀÏ 0.00%      255.490 0.07% -17689%
2020³â 10¿ù 12ÀÏ ¿ù¿äÀÏ 0.50%      802.388 0.23% 46%
2020³â 10¿ù 13ÀÏ È­¿äÀÏ 0.17%      320.247 0.09% 52%
2020³â 10¿ù 14ÀÏ ¼ö¿äÀÏ -0.98% -  1,200.364 -0.34% 35%
2020³â 10¿ù 15ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ -0.80% -    768.471 -0.22% 27%
2020³â 10¿ù 16ÀÏ ±Ý¿äÀÏ -0.63% -    988.738 -0.28% 45%
2020³â 10¿ù 19ÀÏ ¿ù¿äÀÏ 0.19%      291.185 0.08% 44%
2020³â 10¿ù 20ÀÏ È­¿äÀÏ 0.69%      851.364 0.24% 35%
2020³â 10¿ù 21ÀÏ ¼ö¿äÀÏ 0.28%      448.594 0.13% 46%
2020³â 10¿ù 22ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ -0.58% -    648.468 -0.18% 32%
2020³â 10¿ù 23ÀÏ ±Ý¿äÀÏ 0.31%      352.243 0.10% 32%
2020³â 10¿ù 26ÀÏ ¿ù¿äÀÏ -0.37% -  1,102.269 -0.31% 86%
2020³â 10¿ù 27ÀÏ È­¿äÀÏ -0.52% -    691.520 -0.20% 38%
2020³â 10¿ù 28ÀÏ ¼ö¿äÀÏ 0.44%    1,592.102 0.46% 104%
2020³â 10¿ù 29ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ -1.05% -  2,342.511 -0.67% 64%
2020³â 10¿ù 30ÀÏ ±Ý¿äÀÏ -2.72% -  4,529.357 -1.30% 48%
2020³â 11¿ù 2ÀÏ ¿ù¿äÀÏ 1.47%    3,142.499 0.91% 62%
2020³â 11¿ù 3ÀÏ È­¿äÀÏ 1.88%    4,631.299 1.34% 71%
2020³â 11¿ù 4ÀÏ ¼ö¿äÀÏ 0.62%      973.347 0.28% 45%
2020³â 11¿ù 5ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ 2.42%    4,940.813 1.40% 58%
2020³â 11¿ù 6ÀÏ ±Ý¿äÀÏ 0.26%          3.624 0.00% 0%


 


0 ÃßõÇϱ⠴ٸ¥ÀÇ°ß 0 |
¸ñ·Ïº¸±â ÄÚ¸àÆ®ÀÛ¼º ÄÚ¸àÆ®2
¸ðµçÁÖ½ÄÀ»¼ÒÀ¯Ç϶ó ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç
Blackberry! ´Ù¸¥ÀÇ°ß 0 Ãßõ 0
| µ¡±Û Á¡¾ÆÀÌÄÜ
  1. ´ñ±ÛÁÖ¼Òº¹»ç

¿å¼³, »óó ÁÙ ¼ö ÀÖ´Â ¾ÇÇÃÀº »ï°¡ÁÖ¼¼¿ä.