ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
ȸ»ç¸í | °ø¸ð°¡ | ¹èÁ¤ÁÖ¼ö | °ø¸ðÇÕ°è | ¸ÅµµÁ¤»ê | ¼öÀÍ±Ý | ¼öÀÍ·ü | ´©Àû¼öÀÍ |
Á¦ÀÏÀü±â°ø¾÷ | 17,000 | 1 | 17,000 | 34,112 | 17,112 | 101 | 17,112 |
Æ÷ÀÎÆ®¸ð¹ÙÀÏ | 15,000 | 3 | 45,000 | 105,350 | 60,350 | 134 | 77,462 |
¸í½Å»ê¾÷ | 6,500 | 13 | 84,500 | 218,232 | 133,732 | 158 | 211,194 |
Ƽ¿¤ºñ | 38,000 | 2 | 76,000 | 127,500 | 51,500 | 68 | 262,694 |
¿¡ÇÁ¾Ø°¡À̵å | 7,000 | 2 | 14,000 | 25,400 | 11,400 | 81 | 274,094 |
ÇÁ¸®½ÃÁ¯¹ÙÀÌ¿À | 12,500 | 3 | 37,500 | 89,272 | 51,772 | 138 | 325,866 |
Áö³ð¾ØÄÄÆÛ´Ï | 40,000 | 1 | 40,000 | 70,020 | 30,020 | 75 | 355,886 |
¼®°æ¿¡ÀÌƼ | 10,000 | 2 | 20,000 | 63,136 | 43,136 | 216 | 399,022 |
¿£ºñƼ | 19,000 | 4 | 76,000 | 168,114 | 92,114 | 121 | 92,114 |
¿£ºñƼ | 19,000 | 1 | 19,000 | 40,557 | 21,557 | 113 | 113,671 |
¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠| 11,500 | 9 | 103,500 | 257,448 | 153,948 | 149 | 267,619 |
¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠| 11,500 | 2 | 23,000 | 59,662 | 36,662 | 159 | 304,281 |
¾¾¾ØÅõ½º¼ºÁø | 32,000 | 4 | 128,000 | 110,400 | - 17,600 | - 14 | 286,681 |
¸ðºñ¸¯½º | 14,000 | 5 | 70,000 | 175,643 | 105,643 | 151 | 392,324 |
¸ðºñ¸¯½º | 14,000 | 4 | 56,000 | 143,919 | 87,919 | 157 | 480,243 |
¸ðºñ¸¯½º | 14,000 | 2 | 28,000 | 69,800 | 41,800 | 149 | 522,043 |
ÇΰŠ| 16,000 | 12 | 192,000 | 362,000 | 167,000 | 87 | 689,043 |
¼Ö·ç¿¥ | 17,000 | 5 | 85,000 | 172,500 | 87,500 | 103 | 776,543 |
¼Ö·ç¿¥ | 17,000 | 1 | 17,000 | 34,372 | 17,372 | 102 | 793,915 |
¼Ö·ç¿¥ | 17,000 | 6 | 102,000 | 207,300 | 105,300 | 103 | 899,215 |
¼Ö·ç¿¥ | 17,000 | 3 | 51,000 | 106,293 | 55,293 | 108 | 954,508 |
¼Ö·ç¿¥ | 17,000 | 1 | 17,000 | 33,050 | 16,050 | 94 | 970,558 |
¼Ö·ç¿¥ | 17,000 | 3 | 51,000 | 117,300 | 66,300 | 130 | 1,036,858 |
·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º | 10,000 | 2 | 20,000 | 52,000 | 32,000 | 160 | 1,068,858 |
·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º | 10,000 | 2 | 20,000 | 52,000 | 32,000 | 160 | 1,100,858 |
·¹Àκ¸¿ì·Îº¸Æ½½º | 10,000 | 3 | 30,000 | 75,000 | 45,000 | 150 | 1,145,858 |
¿ÍÀÌ´õÇ÷¡´Ö | 16,000 | 5 | 80,000 | 118,000 | 38,000 | 48 | 1,183,858 |
ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö¹ÙÀÌ¿ÀÆĸ¶ | 32,000 | 8 | 256,000 | 214,945 | - 41,055 | - 16 | 1,142,803 |
¾ÆÀÌÄù½ºÆ® | 11,000 | 3 | 33,000 | 58,500 | 25,500 | 77 | 1,168,303 |
¾ÆÀÌÄù½ºÆ® | 11,000 | 3 | 33,000 | 70,200 | 37,200 | 113 | 1,205,503 |
¿À·Î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | 21,000 | 3 | 63,000 | 154,645 | 91,645 | 145 | 1,297,148 |
¿À·Î½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | 21,000 | 2 | 42,000 | 105,258 | 63,258 | 151 | 1,360,406 |
ºä³ë | 21,000 | 1 | 21,000 | 35,918 | 14,918 | 71 | 1,375,324 |
ºä³ë | 21,000 | 1 | 21,000 | 32,925 | 11,925 | 57 | 1,387,249 |
ºä³ë | 21,000 | 2 | 42,000 | 71,685 | 29,685 | 71 | 1,416,934 |
ºä³ë | 21,000 | 2 | 42,000 | 65,648 | 23,648 | 56 | 1,440,582 |
³×¿ÀÀ̹ÃÅØ | 7,500 | 6 | 45,000 | 96,000 | 51,000 | 113 | 1,491,582 |
³×¿ÀÀ̹ÃÅØ | 7,500 | 6 | 45,000 | 96,000 | 51,000 | 113 | 1,542,582 |
¹ÙÀÌ¿À´ÙÀÎ | 30,000 | 3 | 90,000 | 114,000 | 24,000 | 27 | 1,566,582 |
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 65,000 | 3 | 195,000 | 531,207 | 336,207 | 172 | 1,902,789 |
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 65,000 | 1 | 65,000 | 168,994 | 103,994 | 160 | 2,006,783 |
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 65,000 | 6 | 390,000 | 1,043,570 | 653,570 | 168 | 2,660,353 |
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 65,000 | 1 | 65,000 | 179,000 | 114,000 | 175 | 2,774,353 |
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 65,000 | 1 | 65,000 | 177,000 | 112,000 | 172 | 2,886,353 |
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 65,000 | 4 | 260,000 | 675,428 | 415,428 | 160 | 3,301,781 |
SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 65,000 | 1 | 65,000 | 179,000 | 114,000 | 175 | 3,415,781 |
Á¦³ëÄÚ | 36,000 | 1 | 36,000 | 61,060 | 25,060 | 70 | 3,440,841 |
ÀÚÀ̾ðÆ®½ºÅÇ | 11,000 | 3 | 33,000 | 85,800 | 52,800 | 160 | 3,493,641 |
ÀÚÀ̾ðÆ®½ºÅÇ | 11,000 | 2 | 22,000 | 57,200 | 35,200 | 160 | 3,528,841 |
À̻迣Áö´Ï¾î¸µ | 11,500 | 2 | 23,000 | 54,725 | 31,725 | 138 | 3,560,566 |
Çý¼ºÆ¼ÇǾ¾ | 13,000 | 2 | 26,000 | 61,250 | 35,250 | 136 | 3,595,816 |
Çý¼ºÆ¼ÇǾ¾ | 13,000 | 1 | 13,000 | 36,000 | 23,000 | 177 | 3,618,816 |
ÄíÄÜ | 45,000 | 2 | 90,000 | 161,624 | 71,624 | 80 | 3,690,440 |
SKIET | 105,000 | 1 | 105,000 | 168,599 | 63,599 | 61 | 3,754,039 |
SKIET | 105,000 | 10 | 1,050,000 | 1,665,100 | 615,100 | 59 | 4,369,139 |
SKIET | 105,000 | 1 | 105,000 | 162,000 | 57,000 | 54 | 4,426,139 |
SKIET | 105,000 | 1 | 105,000 | 148,000 | 43,000 | 41 | 4,469,139 |
SKIET | 105,000 | 1 | 105,000 | 146,000 | 41,000 | 39 | 4,510,139 |
»ù¾¾¿£¿¡½º | 6,500 | 24 | 156,000 | 187,500 | 31,500 | 20 | 4,541,639 |
Á¦ÁÖ¸ÆÁÖ | 3,200 | 25 | 80,000 | 142,667 | 62,667 | 78 | 4,604,306 |
¿¤ºñ·ç¼À | 14,000 | 12 | 168,000 | 188,965 | 20,965 | 12 | 4,625,271 |
»ï¼º¸Ó½ºÆ®½ºÆÑ5È£ | 2,000 | 33 | 66,000 | 171,600 | 105,600 | 160 | 4,730,871 |
´ëÇÑÇØ¿î | 2,490 | 70 | 174,300 | 207,300 | 33,000 | 19 | 4,763,871 |
¿Àºñ°í | 14,300 | 5 | 71,500 | 107,483 | 35,983 | 50 | 4,799,854 |
¿Àºñ°í | 14,300 | 2 | 28,600 | 47,891 | 19,291 | 67 | 4,819,145 |
Å¥¶óŬ | 25,000 | 2 | 50,000 | 58,900 | 8,900 | 18 | 4,828,045 |
¸Æ½ºÆ® | 15,000 | 1 | 15,000 | - 2,000 | - 17,000 | - 113 | 4,811,045 |
¸Æ½ºÆ® | 15,000 | 3 | 45,000 | 65,900 | 20,900 | 46 | 4,831,945 |
Ä«Ä«¿À¹ðÅ© | 39,000 | 36 | 1,404,000 | 68,973 | - 1,335,027 | - 95 | 3,496,918 |
Ä«Ä«¿À¹ðÅ© | 39,000 | 6 | 234,000 | 105,538 | - 128,462 | - 55 | 3,368,456 |
ÇÑȽºÆÑ2È£ | 2,000 | 18 | 36,000 | 104,539 | 68,539 | 190 | 3,436,995 |
ÇÑȽºÆÑ2È£ | 2,000 | 10 | 20,000 | 104,540 | 84,540 | 423 | 3,521,535 |
°ø¸ðÁÖ¸¦ ÀÛ³â 11¿ù20ÀÏ°æºÎÅÍ ½ÃÀÛÇß½À´Ï´Ù.
±×³É Á¶±ÝÁ¶±Ý¾¿¸¸ ÇÏ´Ù°¡ Å« ¼öÀͱ¸°£µµ ÀÖ°í ÀûÀº ¼öÀͱ¸°£µµ ÀÖ¾ú´Âµ¥¿ä
°ø¸ðÁÖ·Î ¾ó¸¶³ª ¼öÀÍÀÌ ³ª¿À´ÂÁö ±Ã±ÝÇϽźеéÀÌ °è½Ç±î¹Ù Çѹø ¿Ã·Áº¾´Ï´Ù.
»èÁ¦ÇÏ·Á°íÇϴµ¥ »èÁ¦µµ ¾ÈµÇ³×¿©¤Ð¤Ð ¾îÇÿ¡¼±..¤¾¤§¤§¤§Çϳ׿ä |
Ä«¹ðÀº ÁֽĹèÁ¤±îÁö¸¸ µÌ´Âµ¥ ¸Åµµ Çϼ˴ٰí¿ä? ¸Æ½ºÆ®´Â Àú°¡°Ý¿¡ Æȸ±¼ö°¡ ¾ø´Âµ¥? |
¿¢¼¿À» º¹»çÇؼ ³ÖÀº°Å¶ó ÀÌ·¸°Ô ³ª¿À´ÂÁÙ ¸ô¶ú³×¿ä ¤¾¤¾
¸Æ½ºÆ®´Â/Ä«¹ð/½ºÆÑÀº ¾ÆÁ÷ ¸ÅµµÇÏÁö ¾Ê¾Ò½À´Ï´Ù. Å¥¶óŬ±îÁö°¡ ¼öÀÍÀ» º¸´Â°Ô ¸Â´Ù°íº¾´Ï´å |
4ÁÖÁß¿¡ 1ÁÖ´Â »óÇÑ°¡¿¡¼ 1°³ Á¤¸®Çߴµ¥¿ä ¤¾ ¾ÆÁ÷ ´Ù Á¤¸®ÇѰԾƴѵ¥¤Ð¤Ð
º¹»çÇÏ´Ï Àú·¡ °¡¹ö·È³×¿ä ! |
°¨»çÇÕ´Ï´Ù. °ø¸ðÁÖ°¡ ¾ó¸¶³ª ¼öÀÍÀ» ÁÖ´ÂÁö ±Ã±ÝÇÏ½Ç ºÐµéÀ» À§ÇØ ¿Ã·Áº¸¾Ò½À´Ï´Ù. |
ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»