ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»
°¨ÀÚ °áÁ¤
1. °¨ÀÚÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù¿Í ¼ö | º¸ÅëÁÖ½Ä (ÁÖ) | 196,404,254 | ||
±âŸÁÖ½Ä (ÁÖ) | - | |||
2. 1ÁÖ´ç ¾×¸é°¡¾× (¿ø) | 5,000 | |||
3. °¨ÀÚÀüÈÄ ÀÚº»±Ý | °¨ÀÚÀü (¿ø) | °¨ÀÚÈÄ (¿ø) | ||
982,021,270,000 | 196,404,254,000 | |||
4. °¨ÀÚÀüÈÄ ¹ßÇàÁֽļö | ±¸ ºÐ | °¨ÀÚÀü (ÁÖ) | °¨ÀÚÈÄ (ÁÖ) | |
º¸ÅëÁÖ½Ä(ÁÖ) | 196,404,254 | 196,404,254 | ||
±âŸÁÖ½Ä(ÁÖ) | - | - | ||
5. °¨ÀÚºñÀ² | º¸ÅëÁÖ½Ä (%) | 80 | ||
±âŸÁÖ½Ä (%) | - | |||
6. °¨ÀÚ±âÁØÀÏ | 2025.04.11 | |||
7. °¨ÀÚ¹æ¹ý | ¾×¸é°¡ 5,000¿øÀÇ º¸ÅëÁÖ¸¦ ¾×¸é°¡ 1,000¿øÀ¸·Î °¨¾×ÇÔ (¾×¸é°¡ °¨¾× ¹«»ó°¨ÀÚ) |
|||
8. °¨ÀÚ»çÀ¯ | °á¼Õ±Ý º¸Àü ¹× À繫±¸Á¶°³¼± | |||
9.°¨ÀÚÀÏÁ¤ | ÁÖÁÖÃÑȸ ¿¹Á¤ÀÏ | 2025.03.26 | ||
¸íÀÇ°³¼Á¤Áö±â°£ | - | |||
±¸ÁÖ±Ç Á¦Ãâ±â°£ |
½ÃÀÛÀÏ | - | ||
Á¾·áÀÏ | - | |||
¸Å¸Å°Å·¡ Á¤Áö¿¹Á¤±â°£ |
½ÃÀÛÀÏ | 2025.04.10 | ||
Á¾·áÀÏ | 2025.05.08 | |||
½ÅÁֱDZ³ºÎ¿¹Á¤ÀÏ | - | |||
½ÅÁÖ»óÀ忹Á¤ÀÏ | 2025.05.09 | |||
10. ä±ÇÀÚ ÀÌÀÇÁ¦Ãâ±â°£ |
½ÃÀÛÀÏ | - | ||
Á¾·áÀÏ | - | |||
11. ±¸ÁÖ±ÇÁ¦Ãâ ¹× ½ÅÁֱDZ³ºÎÀå¼Ò | - | |||
12. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2025.03.10 | |||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 6 | ||
ºÒÂü(¸í) | 0 | |||
- °¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | |||
13. °øÁ¤°Å·¡À§¿øȸ ½Å°í´ë»ó ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç |
¾î¶² ¹æ½ÄÀ̵ç ÀÚ±Ý ¼öÇ÷À» ÇÏÁö ¾ÊÀ»±î¿ä?
±Ùµ¥ KG´Â À¯ÁõÀº ¾ÈÇϴµ¥~
°¨ÀÚµµ ¾×¸é°¡¸¸ ÁÙÀÌ´Â °¨ÀÚ |
°¨ÀÚ ÈÄ À¯ÁõÀº °ÅÀÇ °ø½Ä ¾Æ´Ñ°¡¿ä? º´ÇÕÇÏ´Â ¹«»ó °¨ÀÚ°¡ ¾Æ´Ï±º¿ä? ±×·³ ¾ÈÇÒ ¼öµµ |
´Ù¸¥ ±â¾÷ÀÌ¸é ¿ÏÀü °¨ÀÚÅÁ ¸¸µé°Çµ¥
¾×¸é°¡ °¨ÀÚ¸¸ ÇÑ°Å º¸¸é ´Ù¸¥ ¹æ½ÄÀ¸·Î Á¶´Þ ÇÒ °Í °°Àºµ¥¿ä?
KG´Â M&A ÇÏ¸é¼ °¨ÀÚ, ÀÏ¹Ý À¯Áõ ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø¾î¿ä Ä£ÇÑ »ç¸ðÆݵå¶û °è¿»ç µ¿¿øÇÑ Á÷Á¢ ÀÚ±Ý Á¶´Þ¸¸ Çß¾î¼
|
ÆÄ¿ö¸µÅ©µî·Ï¾È³»